| SV Wartburgstadt Eisenach II - ESV Lok Meiningen II | 5 | : | 3 |
| 069 | Graupner | Markus | - | 056 | Weiß | Daniel | | 0.5 | : | 0.5 |
| 076 | Hilbert | Stephan - Jörg | - | 010 | Latka | Vera | | 1 | : | 0 |
| 018 | Schönau | Horst | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 092 | Kursawe | Reiner | - | 024 | Grube | Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
| 077 | Sowa | Karl | - | 069 | Hartmann | Matthias | | 0 | : | 1 |
| 011 | Mekus | Manuela | - | 087 | Weger | Richard | | 1 | : | 0 |
| 039 | Mekus | Stephanie | - | 027 | Oleak | Wolfgang | | 0 | : | 1 |
| 051 | Hilke | Werner | - | 073 | Webel | Jannik | | 1 | : | 0 |
|
| SV Schmalkalden 04 III - SG Trusetal 92 II | 4 | : | 4 |
| 091 | Kaiser | Stephan | - | 033 | Storch | Lutz | | 0.5 | : | 0.5 |
| 089 | Ullrich | Eicke | - | 002 | Hepp | Ingolf | | 0 | : | 1 |
| 072 | Semisch | Helga | - | 017 | Voigt | Uwe | | 0 | : | 1 |
| 039 | Möller | Sebastian | - | 031 | Jung | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 084 | Amelin | Silvester | - | 034 | Messerschmidt | Lukas | | 0 | : | 1 |
| 077 | Kleinsteuber | Erik | - | 999 | unbesetzt | | | + | : | - |
| 100 | Hilpert | Christian | - | 058 | Willner | Daniel | | 1 | : | 0 |
| VSG | Schmidt | Werner | - | 045 | Messerschmidt | Kay | | 1 | : | 0 |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - ESV Lok Meiningen III | 6 | : | 2 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 051 | Zenk | Matthias | | 1 | : | 0 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 081 | Grundei | Hans-Jürgen | | 1 | : | 0 |
| 015 | Stepper | Matthias | - | 084 | Becker | Lukas | | 1 | : | 0 |
| 013 | Hartmann | Siegfried | - | 082 | Rosenberg | Erik | | 0 | : | 1 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 078 | Scheftlein | Richard | | 1 | : | 0 |
| 009 | Spiegel | Lothar | - | 080 | Skarupke | Christian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | 098 | Cermann | Gabriel | | 0.5 | : | 0.5 |
| VSG | Müller | danilo | - | 095 | Borzel | Sebastian | | 1 | : | 0 |
|
| VfB 1919 Vacha II - SG Barchfeld-Breitungen III | 3 | : | 5 |
| 018 | Schubert | Ralf | - | 017 | Zimmermann | Dirk | | 0 | : | 1 |
| 038 | Schwiderski | Waldemar | - | 1011 | Volkert | Mario | | 0.5 | : | 0.5 |
| 003 | Bergmann | Frank | - | 1010 | Volkert | Dieter | | 1 | : | 0 |
| 022 | Zorn | Peter | - | 062 | Schirmer | Brian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 041 | Meyer | Christian | - | 014 | Schomburg | Bernhard | | - | : | + |
| 016 | Nehring | Horst | - | 1002 | Beck | Joachim | | - | : | + |
| 1002 | Korn | Kevin-Volker | - | 1022 | Wolf | Tristan | | 0 | : | 1 |
| VSG | Erler | Philipp | - | 1018 | Koenitz | Jakob | | 1 | : | 0 |
|
| SV Schmalkalden 04 II - TSV 1863 Benshausen II | 5.5 | : | 2.5 |
| 029 | Himmel | Matthias | - | 018 | Serfling | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
| 074 | Abe | Andreas | - | 009 | Mägdefrau | Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
| 012 | Pastowski | Werner | - | 023 | Klett | Herrmann | | 0 | : | 1 |
| 030 | Kellner | Rene | - | 014 | Roigk | Kurt | | 1 | : | 0 |
| 085 | Jung | Florian | - | 025 | Hofmann | Eckard | | 1 | : | 0 |
| 083 | Ußfeller | Uwe | - | 033 | Serfling | Nico | | 0.5 | : | 0.5 |
| 088 | Krannich | Volkmar | - | 034 | Radtke | Heinz | | 1 | : | 0 |
| 038 | Menz | Uwe | - | 054 | Huneshagen | Max | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 II | 34.0 | | 11 : 1 |
| 2. | SV Wartburgstadt Eisenach II | 33.5 | | 11 : 1 |
| 3. | ESV Lok Meiningen II | 37.5 | | 10 : 2 |
| 4. | VfB 1919 Vacha II | 25.0 | | 7 : 5 |
| 5. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 23.5 | | 7 : 5 |
| 6. | SG Barchfeld-Breitungen III | 22.0 | | 7 : 5 |
| 7. | TSV 1863 Benshausen II | 21.5 | | 5 : 7 |
| 8. | SG Trusetal 92 II | 16.5 | | 1 : 11 |
| 9. | SV Schmalkalden 04 III | 13.0 | | 1 : 11 |
| 10. | ESV Lok Meiningen III | 12.5 | | 0 : 12 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 23.02.2009 01:14:43