SG Trusetal 92 II - ESV Lok Meiningen II | 1.5 | : | 6.5 |
033 | Storch | Lutz | - | 056 | Weiß | Daniel | | 0 | : | 1 |
002 | Hepp | Ingolf | - | 010 | Latka | Vera | | 0 | : | 1 |
017 | Voigt | Uwe | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
039 | Krellmann | Iris | - | 024 | Grube | Joachim | | 0 | : | 1 |
034 | Messerschmidt | Lukas | - | 069 | Hartmann | Matthias | | 1 | : | 0 |
045 | Messerschmidt | Kay | - | 020 | Seifert | Daniel | | 0 | : | 1 |
058 | Willner | Daniel | - | 027 | Oleak | Wolfgang | | 0 | : | 1 |
062 | Pastowski | Lukas | - | 087 | Weger | Richard | | 0 | : | 1 |
|
SV Wartburgstadt Eisenach II - ESV Lok Meiningen III | 7.5 | : | 0.5 |
069 | Graupner | Markus | - | 051 | Zenk | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
076 | Hilbert | Stephan - Jörg | - | 073 | Webel | Jannik | | 1 | : | 0 |
092 | Kursawe | Reiner | - | 082 | Rosenberg | Erik | | 1 | : | 0 |
077 | Sowa | Karl | - | 078 | Scheftlein | Richard | | 1 | : | 0 |
011 | Mekus | Manuela | - | 091 | Izdebski | Adrian | | 1 | : | 0 |
039 | Mekus | Stephanie | - | 089 | Izdebski | Konrad | | 1 | : | 0 |
093 | Goldmund | Heike | - | 094 | Kühn | Gustav | | 1 | : | 0 |
103 | Hans-Jörg | Hoppe | - | 098 | Cermann | Gabriel | | 1 | : | 0 |
|
SV Schmalkalden 04 III - SG Barchfeld-Breitungen III | 1 | : | 7 |
091 | Kaiser | Stephan | - | 1011 | Volkert | Mario | | 0 | : | 1 |
038 | Menz | Uwe | - | 014 | Schomburg | Bernhard | | 0 | : | 1 |
072 | Semisch | Helga | - | 057 | Jäger | Willy | | 0 | : | 1 |
039 | Möller | Sebastian | - | 1002 | Beck | Joachim | | 0 | : | 1 |
077 | Kleinsteuber | Erik | - | 027 | Zimmermann | Jörg | | 0 | : | 1 |
VSG | Schmidt | Werner | - | 1018 | Koenitz | Jakob | | 0 | : | 1 |
081 | Güntzel | Maximilian | - | 1025 | Schmidt | Kevin | | 0 | : | 1 |
078 | Hellmann | Pascal | - | 081 | Sell | Tim Erik | | 1 | : | 0 |
|
|
VfB 1919 Vacha II - SV Schmalkalden 04 II | 2 | : | 6 |
018 | Schubert | Ralf | - | 090 | Röder | Detlef | | 0.5 | : | 0.5 |
005 | Flatz | Thomas | - | 029 | Himmel | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
022 | Zorn | Peter | - | 074 | Abe | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
041 | Meyer | Christian | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
040 | Berk | Martin | - | 085 | Jung | Florian | | - | : | + |
016 | Nehring | Horst | - | 083 | Ußfeller | Uwe | | 0 | : | 1 |
VSG | Erler | Philipp | - | 076 | Weinaug | Matthias | | 0 | : | 1 |
1002 | Korn | Kevin-Volker | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0 | : | 1 |
|
Gesamtergebnis:
1. | SV Wartburgstadt Eisenach II | 52.5 | | 17 : 1 |
2. | ESV Lok Meiningen II | 57.0 | | 16 : 2 |
3. | SV Schmalkalden 04 II | 46.0 | | 14 : 4 |
4. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 36.5 | | 12 : 6 |
5. | TSV 1863 Benshausen II | 35.5 | | 9 : 9 |
6. | SG Barchfeld-Breitungen III | 34.5 | | 9 : 9 |
7. | VfB 1919 Vacha II | 30.0 | | 7 : 11 |
8. | SV Schmalkalden 04 III | 21.5 | | 3 : 15 |
9. | ESV Lok Meiningen III | 21.0 | | 2 : 16 |
10. | SG Trusetal 92 II | 23.5 | | 1 : 17 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 06.04.2009 11:26:52