ESV Lok Meiningen II - VfB 1919 Vacha II | 7 | : | 1 |
056 | Weiß | Daniel | - | 018 | Schubert | Ralf | | 1 | : | 0 |
059 | Welsch | Ulrich | - | 022 | Zorn | Peter | | 1 | : | 0 |
010 | Latka | Vera | - | 041 | Meyer | Christian | | 0.5 | : | 0.5 |
076 | Schmidt | Andreas | - | 040 | Berk | Martin | | + | : | - |
062 | Hocke | Sebastian | - | 1001 | Heller | Martin | | + | : | - |
024 | Grube | Joachim | - | 016 | Nehring | Horst | | 1 | : | 0 |
069 | Hartmann | Matthias | - | VSG | Erler | Philipp | | 1 | : | 0 |
087 | Weger | Richard | - | 1002 | Korn | Kevin-Volker | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SV Schmalkalden 04 II - SV Hohe Rhön Frankenheim | 4 | : | 4 |
090 | Röder | Detlef | - | 023 | Friedrich | Walter | | 0 | : | 1 |
029 | Himmel | Matthias | - | 015 | Stepper | Matthias | | 0 | : | 1 |
074 | Abe | Andreas | - | 013 | Hartmann | Siegfried | | 1 | : | 0 |
012 | Pastowski | Werner | - | 011 | Dietzel | Franz | | 1 | : | 0 |
085 | Jung | Florian | - | 009 | Spiegel | Lothar | | 0 | : | 1 |
083 | Ußfeller | Uwe | - | 025 | Blaufuß | Matthias | | 1 | : | 0 |
076 | Weinaug | Matthias | - | VSG | Müller | danilo | | 0 | : | 1 |
038 | Menz | Uwe | - | 999 | unbesetzt | | | + | : | - |
|
TSV 1863 Benshausen II - SV Schmalkalden 04 III | 4.5 | : | 3.5 |
020 | Eschweiler | Martin | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0.5 | : | 0.5 |
018 | Serfling | Frank | - | 091 | Kaiser | Stephan | | 0.5 | : | 0.5 |
009 | Mägdefrau | Joachim | - | 070 | Ullrich | Sebastian | | 1 | : | 0 |
023 | Klett | Herrmann | - | 072 | Semisch | Helga | | 0.5 | : | 0.5 |
025 | Hofmann | Eckard | - | VSG | Schmidt | Werner | | 1 | : | 0 |
033 | Serfling | Nico | - | 077 | Kleinsteuber | Erik | | 0.5 | : | 0.5 |
051 | Brandt | Helmut | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 0 | : | 1 |
054 | Huneshagen | Max | - | 081 | Güntzel | Maximilian | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SG Barchfeld-Breitungen III - SV Wartburgstadt Eisenach II | 2 | : | 6 |
1011 | Volkert | Mario | - | 069 | Graupner | Markus | | 0.5 | : | 0.5 |
062 | Schirmer | Brian | - | 076 | Hilbert | Stephan - Jörg | | 0.5 | : | 0.5 |
014 | Schomburg | Bernhard | - | 018 | Schönau | Horst | | 0 | : | 1 |
057 | Jäger | Willy | - | 092 | Kursawe | Reiner | | 0 | : | 1 |
1002 | Beck | Joachim | - | 077 | Sowa | Karl | | 0 | : | 1 |
1000 | Knight | Johannes | - | 039 | Mekus | Stephanie | | 1 | : | 0 |
1022 | Wolf | Tristan | - | 093 | Goldmund | Heike | | 0 | : | 1 |
1025 | Schmidt | Kevin | - | 103 | Hoppe | Hans Jörg | | 0 | : | 1 |
|
ESV Lok Meiningen III - SG Trusetal 92 II | 5 | : | 3 |
027 | Oleak | Wolfgang | - | 033 | Storch | Lutz | | 0 | : | 1 |
081 | Grundei | Hans-Jürgen | - | 017 | Voigt | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
073 | Webel | Jannik | - | 031 | Jung | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
100 | Wehling | Niklas | - | 060 | Messerschmidt | Björn | | + | : | - |
099 | Rutschik | Jonas | - | 062 | Pastowski | Lukas | | + | : | - |
083 | Webel | Eike | - | 064 | Grimm | Patrick | | + | : | - |
094 | Kühn | Gustav | - | 045 | Messerschmidt | Kay | | 0 | : | 1 |
098 | Cermann | Gabriel | - | 058 | Willner | Daniel | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
1. | SV Wartburgstadt Eisenach II | 52.5 | | 17 : 1 |
2. | ESV Lok Meiningen II | 57.0 | | 16 : 2 |
3. | SV Schmalkalden 04 II | 46.0 | | 14 : 4 |
4. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 36.5 | | 12 : 6 |
5. | TSV 1863 Benshausen II | 35.5 | | 9 : 9 |
6. | SG Barchfeld-Breitungen III | 34.5 | | 9 : 9 |
7. | VfB 1919 Vacha II | 30.0 | | 7 : 11 |
8. | SV Schmalkalden 04 III | 21.5 | | 3 : 15 |
9. | ESV Lok Meiningen III | 21.0 | | 2 : 16 |
10. | SG Trusetal 92 II | 23.5 | | 1 : 17 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 07.04.2009 12:03:06