ESV Lok Meiningen - TSG Ruhla | 3.5 | : | 4.5 | |||||||
097 | Pähtz sen. | Thomas | - | 041 | Hübschmann | Holger | 1 | : | 0 | |
070 | Webel | Peter | - | 044 | Böhm | Christian | 0.5 | : | 0.5 | |
012 | Lehmann | Peter | - | 038 | Fink | Klaus | 0 | : | 1 | |
017 | Rößner | Uwe | - | 055 | August | Daniel | 0.5 | : | 0.5 | |
096 | Kunath | Werner | - | 020 | Kirsch | Uwe | 0 | : | 1 | |
031 | Jörges | Frank | - | 006 | Büchel | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
026 | Grube | Jan | - | 058 | Voß | Ewald | 0 | : | 1 | |
088 | Von Otte | Wilhelm | - | 015 | Hagen | Matthias | 1 | : | 0 | |
SV Wartburgstadt Eisenach - SC 51 Nordhausen | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
073 | Minor | Viatcheslav | - | 094 | Schilling | Rolf | 1 | : | 0 | |
020 | Schwarz | Hilmar | - | 147 | Kuntze | Andreas | 0 | : | 1 | |
088 | Hanel | Paul | - | 137 | Koksch | Robert | 0.5 | : | 0.5 | |
013 | Neef | Michael | - | 150 | Feigel | Andreas | 0 | : | 1 | |
057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 065 | Königsmann | Marcus | 0 | : | 1 | |
036 | Heyl | Peter | - | 120 | Reichardt | Hans-Ulrich | 0.5 | : | 0.5 | |
091 | Ulbricht | Olaf | - | 138 | Koksch | Florian | 0 | : | 1 | |
029 | Tischner | Manfred | - | 093 | Viererbe | Hartmut | 0.5 | : | 0.5 | |
SV Bickenriede 85 - SV Breitenworbis | 0.5 | : | 7.5 | |||||||
005 | Gebhardt | Jörg | - | 053 | Klaus | Christian | 0 | : | 1 | |
047 | Hagedorn | Peter | - | 027 | Gast | Rainer | 0.5 | : | 0.5 | |
042 | Klaus | Jan | - | 019 | Leibeling | Lucian | 0 | : | 1 | |
044 | Engelmann | Christoph | - | 067 | Hellrung | Bernhard | 0 | : | 1 | |
Randspringer Bad Salzungen - Ilmenauer SV | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
004 | Feldmann | Bernd | - | 132 | Heerd | Thomas | 0 | : | 1 | |
016 | Schulz | Tilo | - | 017 | Ortlepp | Steffen | 1 | : | 0 | |
023 | Essegern | Uwe | - | 102 | Töpfer | Albrecht | 0.5 | : | 0.5 | |
010 | Kunze | Heinz | - | 104 | Ziegler | Klaus | 0 | : | 1 | |
012 | Mäurer | Michael | - | 133 | Münch | Thomas | 0.5 | : | 0.5 | |
020 | Wiefel | Erik | - | 015 | Leuner | Klaus | 0.5 | : | 0.5 | |
064 | Salis | Anatol | - | 031 | Poschmann | Ralf | 0 | : | 1 | |
009 | Keilholz | Stefan | - | 096 | Schenk | Stefan | 0 | : | 1 | |
SC 1998 Gotha - SG Barchfeld-Breitungen | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
019 | Lutzkat | Ulrich | - | 1005 | Hausknecht | Matthias | 0 | : | 1 | |
066 | Rockstuhl | Reiner | - | 083 | Rommel | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
020 | Manger | Hans-Gerald | - | 064 | Geißhirt | Marco | 0 | : | 1 | |
058 | Fiensch | Günter | - | 007 | Reum | Lutz | 1 | : | 0 | |
023 | Sommer | Lothar | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | 1 | : | 0 | |
059 | Tanz | Thomas | - | 1006 | Heß | Wolfgang | 0.5 | : | 0.5 | |
050 | Günther | Alfons | - | 001 | Abe | Rico | 0.5 | : | 0.5 | |
057 | Wenke | Robert | - | 030 | Kaiser | Andre | 1 | : | 0 | |
1. | Ilmenauer SV | 14.5 | 6 : 0 | |
2. | SV Breitenworbis | 16.5 | 5 : 1 | |
3. | SC 51 Nordhausen | 15.5 | 5 : 1 | |
4. | TSG Ruhla | 13.5 | 5 : 1 | |
5. | SC 1998 Gotha | 12.0 | 3 : 3 | |
6. | SG Barchfeld-Breitungen | 12.5 | 2 : 4 | |
7. | ESV Lok Meiningen | 10.5 | 2 : 4 | |
8. | SV Wartburgstadt Eisenach | 10.0 | 1 : 5 | |
9. | Randspringer Bad Salzungen | 9.5 | 1 : 5 | |
10. | SV Bickenriede 85 | 5.5 | 0 : 6 |
Im Spiel zwischen Bickenriede und Breitenworbis konnten nur 4 Bretter besetzt werden. Wegen Olympiade in Dresden hatte Breitenworbis dem Antrag auf Spielverlegung nicht zugestimmt (für mich als Staffelleiter nicht nachvollziehbar das Verhalten von Breitenworbis!) deshalb standen keine weiteren Spieler zur Verfügung.