Randspringer Bad Salzungen - ESV Lok Meiningen | 3.5 | : | 4.5 |
004 | Feldmann | Bernd | - | 070 | Webel | Peter | | 0 | : | 1 |
016 | Schulz | Tilo | - | 012 | Lehmann | Peter | | 0.5 | : | 0.5 |
024 | Essegern | Kurt | - | 017 | R��ner | Uwe | | 1 | : | 0 |
023 | Essegern | Uwe | - | 096 | Kunath | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
010 | Kunze | Heinz | - | 031 | J�rges | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
058 | Wirsing | Frank | - | 026 | Grube | Jan | | 0 | : | 1 |
012 | M�urer | Michael | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | | 0.5 | : | 0.5 |
020 | Wiefel | Erik | - | 062 | Hocke | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SC 1998 Gotha - SV Bickenriede 85 | 5.5 | : | 2.5 |
019 | Lutzkat | Ulrich | - | 034 | Paul | Andreas | | 0 | : | 1 |
066 | Rockstuhl | Reiner | - | 017 | Michael | Kai | | 0 | : | 1 |
058 | Fiensch | G�nter | - | 002 | Breitenstein | G�nther | | 0 | : | 1 |
023 | Sommer | Lothar | - | 005 | Gebhardt | J�rg | | 0 | : | 1 |
059 | Tanz | Thomas | - | 047 | Hagedorn | Peter | | 0 | : | 1 |
043 | Manger | Eric | - | 010 | Hanstein | Peter | | 0 | : | 1 |
050 | G�nther | Alfons | - | 021 | Friebe | Andreas | | 0 | : | 1 |
057 | Wenke | Robert | - | 045 | Schewior | Arnold | | 0 | : | 1 |
|
SG Barchfeld-Breitungen - SV Wartburgstadt Eisenach | 4 | : | 4 |
1005 | Hausknecht | Matthias | - | 073 | Minor | Viatcheslav | | 1 | : | 0 |
083 | Rommel | Uwe | - | 020 | Schwarz | Hilmar | | 0 | : | 1 |
064 | Gei�hirt | Marco | - | 088 | Hanel | Paul | | 0 | : | 1 |
007 | Reum | Lutz | - | 013 | Neef | Michael | | 0.5 | : | 0.5 |
1003 | Crivellaro | Heiko | - | 057 | K�nigsd�rfer | Gerhard | | 0.5 | : | 0.5 |
1006 | He� | Wolfgang | - | 036 | Heyl | Peter | | 0.5 | : | 0.5 |
001 | Abe | Rico | - | 091 | Ulbricht | Olaf | | 1 | : | 0 |
074 | Sell | Kurt Oliver | - | 029 | Tischner | Manfred | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Ilmenauer SV - TSG Ruhla | 5.5 | : | 2.5 |
132 | Heerd | Thomas | - | 041 | H�bschmann | Holger | | 0.5 | : | 0.5 |
017 | Ortlepp | Steffen | - | 044 | B�hm | Christian | | 0.5 | : | 0.5 |
102 | T�pfer | Albrecht | - | 038 | Fink | Klaus | | 1 | : | 0 |
104 | Ziegler | Klaus | - | 055 | August | Daniel | | 0.5 | : | 0.5 |
133 | M�nch | Thomas | - | 020 | Kirsch | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
015 | Leuner | Klaus | - | 006 | B�chel | Bernd | | 0.5 | : | 0.5 |
031 | Poschmann | Ralf | - | 058 | Vo� | Ewald | | 1 | : | 0 |
045 | Dennler | G�nter | - | 025 | M�ller | Hans-Joachim | | 1 | : | 0 |
|
SV Breitenworbis - SC 51 Nordhausen | 2.5 | : | 5.5 |
027 | Gast | Rainer | - | 129 | Anischewa | Warwara | | 0 | : | 1 |
019 | Leibeling | Lucian | - | 147 | Kuntze | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
067 | Hellrung | Bernhard | - | 137 | Koksch | Robert | | 0.5 | : | 0.5 |
011 | B�tticher | Heinz-Wilfried | - | 150 | Feigel | Andreas | | 0 | : | 1 |
012 | Biel | Peter | - | 065 | K�nigsmann | Marcus | | 0 | : | 1 |
004 | B�tticher | Andreas | - | 120 | Reichardt | Hans-Ulrich | | 0.5 | : | 0.5 |
002 | Beikirch | Heinz | - | 093 | Viererbe | Hartmut | | 0.5 | : | 0.5 |
083 | Heddergott | Andreas | - | 136 | G�bel | Klaus | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
1. | Ilmenauer SV | 32.5 | | 12 : 0 |
2. | SC 51 Nordhausen | 29.0 | | 9 : 3 |
3. | TSG Ruhla | 27.0 | | 9 : 3 |
4. | SC 1998 Gotha | 25.0 | | 7 : 5 |
5. | SG Barchfeld-Breitungen | 27.0 | | 6 : 6 |
6. | SV Breitenworbis | 25.0 | | 6 : 6 |
7. | ESV Lok Meiningen | 23.5 | | 6 : 6 |
8. | SV Wartburgstadt Eisenach | 20.0 | | 3 : 9 |
9. | Randspringer Bad Salzungen | 20.0 | | 2 : 10 |
10. | SV Bickenriede 85 | 11.0 | | 0 : 12 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 15.02.2009 09:54:16