ESV Lok Meiningen - Ilmenauer SV | 6 | : | 2 |
097 | Pähtz sen. | Thomas | - | 017 | Ortlepp | Steffen | | 0.5 | : | 0.5 |
070 | Webel | Peter | - | 102 | Töpfer | Albrecht | | 0.5 | : | 0.5 |
012 | Lehmann | Peter | - | 104 | Ziegler | Klaus | | 0.5 | : | 0.5 |
017 | Rößner | Uwe | - | 015 | Leuner | Klaus | | 0.5 | : | 0.5 |
096 | Kunath | Werner | - | 031 | Poschmann | Ralf | | + | : | - |
031 | Jörges | Frank | - | 045 | Dennler | Günter | | 1 | : | 0 |
026 | Grube | Jan | - | 118 | Müller | Julian | | 1 | : | 0 |
088 | Von Otte | Wilhelm | - | 121 | Schmidt | Heiner | | 1 | : | 0 |
|
SV Breitenworbis - SG Barchfeld-Breitungen | 4.5 | : | 3.5 |
053 | Klaus | Christian | - | 1005 | Hausknecht | Matthias | | 1 | : | 0 |
027 | Gast | Rainer | - | 083 | Rommel | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
019 | Leibeling | Lucian | - | 064 | Geißhirt | Marco | | 0 | : | 1 |
011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | - | 007 | Reum | Lutz | | 1 | : | 0 |
012 | Biel | Peter | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | | 0 | : | 1 |
004 | Bötticher | Andreas | - | 1006 | Heß | Wolfgang | | + | : | - |
116 | Herrmann | Frank | - | 1024 | Rohmeiß | Harald | | 0.5 | : | 0.5 |
002 | Beikirch | Heinz | - | 001 | Abe | Rico | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SC 51 Nordhausen - SC 1998 Gotha | 4 | : | 4 |
094 | Schilling | Rolf | - | 019 | Lutzkat | Ulrich | | 0.5 | : | 0.5 |
129 | Anischewa | Warwara | - | 066 | Rockstuhl | Reiner | | 0.5 | : | 0.5 |
147 | Kuntze | Andreas | - | 020 | Manger | Hans-Gerald | | 0.5 | : | 0.5 |
137 | Koksch | Robert | - | 058 | Fiensch | Günter | | 0.5 | : | 0.5 |
150 | Feigel | Andreas | - | 023 | Sommer | Lothar | | - | : | + |
065 | Königsmann | Marcus | - | 059 | Tanz | Thomas | | 0.5 | : | 0.5 |
120 | Reichardt | Hans-Ulrich | - | 057 | Wenke | Robert | | 0.5 | : | 0.5 |
050 | Wauer | Klaus | - | 050 | Günther | Alfons | | + | : | - |
|
TSG Ruhla - Randspringer Bad Salzungen | 4.5 | : | 3.5 |
041 | Hübschmann | Holger | - | 004 | Feldmann | Bernd | | 0.5 | : | 0.5 |
044 | Böhm | Christian | - | 024 | Essegern | Kurt | | 0 | : | 1 |
038 | Fink | Klaus | - | 023 | Essegern | Uwe | | 1 | : | 0 |
055 | August | Daniel | - | 010 | Kunze | Heinz | | 1 | : | 0 |
020 | Kirsch | Uwe | - | 058 | Wirsing | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
049 | Schliepat | Reinhold | - | 012 | Mäurer | Michael | | - | : | + |
006 | Büchel | Bernd | - | 020 | Wiefel | Erik | | 0.5 | : | 0.5 |
058 | Voß | Ewald | - | 009 | Keilholz | Stefan | | 1 | : | 0 |
|
SV Wartburgstadt Eisenach - SV Bickenriede 85 | 6 | : | 2 |
073 | Minor | Viatcheslav | - | 034 | Paul | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
020 | Schwarz | Hilmar | - | 017 | Michael | Kai | | 0.5 | : | 0.5 |
088 | Hanel | Paul | - | 002 | Breitenstein | Günther | | 1 | : | 0 |
013 | Neef | Michael | - | 047 | Hagedorn | Peter | | 0.5 | : | 0.5 |
057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 010 | Hanstein | Peter | | 1 | : | 0 |
036 | Heyl | Peter | - | 021 | Friebe | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
091 | Ulbricht | Olaf | - | 040 | Buch | Andreas | | 1 | : | 0 |
085 | Arand | Andre | - | 045 | Schewior | Arnold | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
1. | Ilmenauer SV | 43.5 | | 15 : 3 |
2. | ESV Lok Meiningen | 41.5 | | 12 : 6 |
3. | TSG Ruhla | 39.0 | | 12 : 6 |
4. | SC 51 Nordhausen | 40.0 | | 11 : 7 |
5. | SG Barchfeld-Breitungen | 40.0 | | 10 : 8 |
6. | SV Wartburgstadt Eisenach | 36.5 | | 9 : 9 |
7. | SC 1998 Gotha | 35.5 | | 9 : 9 |
8. | SV Breitenworbis | 35.5 | | 8 : 10 |
9. | Randspringer Bad Salzungen | 32.0 | | 4 : 14 |
10. | SV Bickenriede 85 | 16.5 | | 0 : 18 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 06.04.2009 01:15:09