SV Wartburgstadt Eisenach - SG Barchfeld/Breitungen | 2.5 | : | 5.5 |
088 | Hanel | Paul | - | 1005 | Hausknecht | Matthias | | 0 | : | 1 |
020 | Schwarz | Hilmar | - | 083 | Rommel | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
073 | Minor | Viatcheslav | - | 064 | Geißhirt | Marco | | 0 | : | 1 |
013 | Neef | Michael | - | 007 | Reum | Lutz | | 0.5 | : | 0.5 |
057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | | 0 | : | 1 |
036 | Heyl | Peter | - | 1006 | Heß | Wolfgang | | 0.5 | : | 0.5 |
091 | Ulbricht | Olaf | - | 001 | Abe | Rico | | - | : | + |
069 | Graupner | Markus | - | 1011 | Volkert | Mario | | 1 | : | 0 |
|
SG 1998 Gotha - SC Suhl 2 | 3.5 | : | 4.5 |
066 | Rockstuhl | Reiner | - | 048 | Mucha | Felix | | 0.5 | : | 0.5 |
019 | Lutzkat | Ulrich | - | 058 | Tischer | Jana | | 0.5 | : | 0.5 |
020 | Manger | Hans-Gerald | - | 003 | Fuhrmann | Christian | | 1 | : | 0 |
058 | Fiensch | Günter | - | 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | | 0 | : | 1 |
023 | Sommer | Lothar | - | 021 | Schmidt | Wilhelm | | 1 | : | 0 |
045 | Günther | Stefan | - | 045 | Will | Ralph | | 0 | : | 1 |
057 | Wenke | Robert | - | 056 | Arlt | Doris | | 0 | : | 1 |
068 | Zukanov | Viktor | - | 053 | Schübel | Enrico | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SV Breitenworbis - SC 1951 Nordhausen | 3.5 | : | 4.5 |
133 | Petiko | Jakob | - | 165 | Langheinrich | Ferenc | | - | : | + |
053 | Klaus | Christian | - | 147 | Kuntze | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
2009/118 | Schmidt | Waldemar | - | 129 | Anisheva | Varvara | | 0 | : | 1 |
027 | Gast | Rainer | - | 065 | Königsmann | Marcus | | 1 | : | 0 |
019 | Leibeling | Lucian | - | 137 | Koksch | Robert | | 0 | : | 1 |
011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | - | 120 | Reichardt | Hans-Ulrich | | 0.5 | : | 0.5 |
012 | Biel | Peter | - | 041 | Montag | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
2009/119 | Schmidt | Konstantin | - | 095 | Viererbe | Hartmut | | 1 | : | 0 |
|
TSG Ruhla - ESV Lok Meiningen | 5.5 | : | 2.5 |
041 | Hübschmann | Holger | - | 097 | Pähtz | Thomas | | 0 | : | 1 |
044 | Böhm | Christian | - | 070 | Webel | Peter | | 1 | : | 0 |
038 | Fink | Klaus | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | | 0.5 | : | 0.5 |
055 | August | Daniel | - | 012 | Lehmann | Peter | | 1 | : | 0 |
020 | Kirsch | Uwe | - | 026 | Grube | Jan | | 1 | : | 0 |
058 | Voß | Ewald | - | 062 | Hocke | Sebastian | | 1 | : | 0 |
006 | Büchel | Bernd | - | 010 | Latka | Vera | | 1 | : | 0 |
015 | Hagen | Matthias | - | 56 | Weiß | Daniel | | 0 | : | 1 |
|
SG Arnstadt/Stadtilm - SC Rochade Leinefelde | 4 | : | 4 |
077 | Möller | Axel | - | 006 | Kachel | Alfred | | - | : | + |
001 | Bächer | Reinhard | - | 025 | Pfitzenreuter | Gerald | | 0 | : | 1 |
105 | Dürschmid | Baldur | - | 048 | Frank | Thomas | | 0 | : | 1 |
037 | Friedrich | Christian | - | 1007 | Dittrich | Frank | | + | : | - |
006 | Marufke | Kai | - | 085 | Seeboth | Paul | | 1 | : | 0 |
016 | Hoffmann | Jörg | - | 1001 | Müller | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
103 | Habl | Klaus | - | 029 | Löffelholz | Christian | | 0.5 | : | 0.5 |
084 | Buring | Matthias | - | 065 | Stöber | Guido | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
1. | SC 1951 Nordhausen | 29.0 | | 12 : 0 |
2. | SG Barchfeld/Breitungen | 31.5 | | 10 : 4 |
3. | SV Wartburgstadt Eisenach | 26.5 | | 10 : 2 |
4. | SG Arnstadt/Stadtilm | 30.0 | | 7 : 7 |
5. | TSG Ruhla | 29.0 | | 7 : 7 |
6. | SG 1998 Gotha | 28.5 | | 6 : 8 |
7. | ESV Lok Meiningen | 28.0 | | 5 : 9 |
8. | SC Rochade Leinefelde | 26.0 | | 5 : 9 |
9. | SV Breitenworbis | 23.0 | | 3 : 11 |
10. | SC Suhl 2 | 20.5 | | 3 : 11 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 07.03.2010 09:31:47