VfB 1919 Vacha - TSV 1883 Benshausen | 3 | : | 5 |
039 | Tuhacek | Christian | - | 007 | Lapp | Thomas | | 0.5 | : | 0.5 |
015 | Meyer | Thomas | - | 042 | Wilke | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
026 | Jakob | Ralf | - | 048 | Lüders | Günther | | 1 | : | 0 |
027 | Kaden | Frank | - | 049 | Leyh | Hans-Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
004 | Dost | Siegfried | - | 010 | Mägdefrau | Rene | | 0.5 | : | 0.5 |
029 | Bock | Hans-Juergen | - | 006 | Langenbein | Joachim | | 0 | : | 1 |
012 | Langlotz | Herbert | - | 020 | Eschweiler | Martin | | 0 | : | 1 |
038 | Schwiderski | Waldemar | - | 060 | Wenzel | Reinhold | | 0 | : | 1 |
|
SC Steinbach/ Altersbach - SV WBS Eisenach II | 4.5 | : | 3.5 |
020 | Wilhelm | Bernd | - | 111 | Hilbert | Stephan-Jörg | | 1 | : | 0 |
008 | Hoffmann | Hartmut | - | 107 | Anschütz | Bernd | | + | : | - |
001 | Döll | Frank | - | 011 | Mekus | Manuela | | 1 | : | 0 |
007 | Hoffmann | Karsten | - | 106 | Huchthausen | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
039 | Wagner | Maximilian | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | | 0 | : | 1 |
038 | Wagner | Klaus | - | 077 | Sowa | Karl | | 0 | : | 1 |
002 | Döll | Werner | - | 018 | Schönau | Horst | | 1 | : | 0 |
003 | Dornheim | Rosemarie | - | 105 | Becker | Walter | | 0 | : | 1 |
|
ESV Lok Meiningen II - SG Barchfeld/Breitungen II | 3 | : | 5 |
111 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 009 | Römhild | Uwe | | 1 | : | 0 |
073 | Webel | Jannik | - | 017 | Zimmermann | Dirk | | 0.5 | : | 0.5 |
076 | Schmidt | Andreas | - | 1039 | Ußfeller | Uwe | | 0 | : | 1 |
010 | Latka | Vera | - | 066 | Heß | Sebastian | | 1 | : | 0 |
069 | Hartmann | Matthias | - | 1011 | Volkert | Mario | | 0 | : | 1 |
024 | Grube | Joachim | - | 074 | Sell | Kurt Oliver | | 0 | : | 1 |
081 | Grundei | Hans-Jörg | - | 065 | Rothamel | Maik | | 0 | : | 1 |
027 | Oleak | Wolfgang | - | 1020 | Reum | Jonathan | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SV Schmalkalden 04 II - SC Suhl II | 5 | : | 3 |
092 | Schmidt | Mark Andre | - | 1000 | Neubauer | Alfred | | + | : | - |
049 | May | Gerhard | - | 072 | Grimm | Wieland | | 1 | : | 0 |
078 | Hellmann | Pascal | - | 078 | Herbst | Sven | | 0 | : | 1 |
038 | Menz | Uwe | - | 053 | Schübel | Enrico | | 1 | : | 0 |
012 | Pastowski | Werner | - | 069 | Ansorg | Nico | | 0.5 | : | 0.5 |
088 | Krannich | Volkmar | - | 056 | Arlt | Doris | | 0 | : | 1 |
074 | Abe | Andreas | - | 015 | von Nordheim | Kurt | | 0.5 | : | 0.5 |
090 | Röder | Detlef | - | 021 | Schmidt | Wilhelm | | + | : | - |
|
SV Hohe Rhön Frankenheim - SG Trusetal 92 | 1.5 | : | 6.5 |
023 | Friedrich | Walter | - | 035 | Messerschmidt | Nick | | 0 | : | 1 |
016 | Marschall | Andreas | - | 020 | Willner | Holger | | 0 | : | 1 |
015 | Stepper | Matthias | - | 049 | Messerschmidt | Daniel | | 0 | : | 1 |
013 | Hartmann | Siegfried | - | 059 | Zentgraf | Torsten | | 0 | : | 1 |
010 | Volkhardt | Ernst | - | 019 | Wenzel | Erhard | | 0.5 | : | 0.5 |
009 | Spiegel | Lothar | - | 017 | Voigt | Uwe | | 0 | : | 1 |
025 | Blaufuß | Matthias | - | 073 | Lachmund | Falk | | 0.5 | : | 0.5 |
026 | Müller | Danilo | - | 058 | Willner | Daniel | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
1. | SG Trusetal 92 | 13.0 | | 4 : 0 |
2. | SC Steinbach/ Altersbach | 11.0 | | 4 : 0 |
3. | SC Suhl II | 9.5 | | 2 : 2 |
4. | SV WBS Eisenach II | 8.5 | | 2 : 2 |
5. | TSV 1883 Benshausen | 8.0 | | 2 : 2 |
6. | VfB 1919 Vacha | 8.0 | | 2 : 2 |
7. | SG Barchfeld/Breitungen II | 6.5 | | 2 : 2 |
8. | SV Schmalkalden 04 II | 6.5 | | 2 : 2 |
9. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 4.5 | | 0 : 4 |
10. | ESV Lok Meiningen II | 4.5 | | 0 : 4 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 10.10.2011 11:58:30