| SG Trusetal 92 - VfB 1919 Vacha | 5 | : | 3 |
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 039 | Tuhacek | Christian | | 1 | : | 0 |
| 020 | Willner | Holger | - | 015 | Meyer | Thomas | | 0 | : | 1 |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 026 | Jakob | Ralf | | 1 | : | 0 |
| 063 | Schley | Thomas | - | 027 | Kaden | Frank | | 1 | : | 0 |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 004 | Dost | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 1008 | Kehr | Detlef | | 0.5 | : | 0.5 |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 012 | Langlotz | Herbert | | 0.5 | : | 0.5 |
| 073 | Lachmund | Falk | - | 018 | Schubert | Ralf | | 0.5 | : | 0.5 |
|
| SC Suhl II - SV Hohe Rhön Frankenheim | 7 | : | 1 |
| 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | - | 023 | Friedrich | Walter | | 1 | : | 0 |
| 021 | Schmidt | Wilhelm | - | 016 | Marschall | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 015 | von Nordheim | Kurt | - | 013 | Hartmann | Siegfried | | 1 | : | 0 |
| 045 | Will | Ralph | - | 011 | Dietzel | Franz | | 1 | : | 0 |
| 056 | Arlt | Doris | - | 010 | Volkhardt | Ernst | | 0.5 | : | 0.5 |
| 069 | Ansorg | Nico | - | 009 | Spiegel | Lothar | | 1 | : | 0 |
| 078 | Herbst | Sven | - | 025 | Blaufuß | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 053 | Schübel | Enrico | - | 27 | Müller | David | | 1 | : | 0 |
|
| SG Barchfeld/Breitungen II - SV Schmalkalden 04 II | 6 | : | 2 |
| 009 | Römhild | Uwe | - | 074 | Abe | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 029 | Himmel | Matthias | | 0 | : | 1 |
| 1039 | Ußfeller | Uwe | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0.5 | : | 0.5 |
| 066 | Heß | Sebastian | - | 012 | Pastowski | Werner | | 1 | : | 0 |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 038 | Menz | Uwe | | 1 | : | 0 |
| 074 | Sell | Kurt Oliver | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 1 | : | 0 |
| 065 | Rothamel | Maik | - | 049 | May | Gerhard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 1022 | Wolf | Tristan | - | VSG | Sheng | Wei | | 1 | : | 0 |
|
| SV WBS Eisenach II - ESV Lok Meiningen II | 6 | : | 2 |
| 039 | Mekus | Stephanie | - | 111 | Holland-Cunz | Dietrich | | 0 | : | 1 |
| 107 | Anschütz | Bernd | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 011 | Mekus | Manuela | - | 010 | Latka | Vera | | 0.5 | : | 0.5 |
| 106 | Huchthausen | Siegfried | - | 069 | Hartmann | Matthias | | 1 | : | 0 |
| 103 | Hoppe | Hans-Jörg | - | 027 | Oleak | Wolfgang | | 0.5 | : | 0.5 |
| 077 | Sowa | Karl | - | 081 | Grundei | Hans-Jörg | | 1 | : | 0 |
| 105 | Becker | Walter | - | 112 | Friedel | Patrick | | 1 | : | 0 |
| 018 | Schönau | Horst | - | 107 | Kümpel | Andreas | | 1 | : | 0 |
|
| TSV 1883 Benshausen - SC Steinbach/ Altersbach | 4 | : | 4 |
| 007 | Lapp | Thomas | - | 020 | Wilhelm | Bernd | | 0 | : | 1 |
| 042 | Wilke | Frank | - | 008 | Hoffmann | Hartmut | | 0.5 | : | 0.5 |
| 048 | Lüders | Günther | - | 001 | Döll | Frank | | 0 | : | 1 |
| 049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 007 | Hoffmann | Karsten | | 0.5 | : | 0.5 |
| 016 | Schneider | Reinhard | - | 002 | Döll | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 010 | Mägdefrau | Rene | - | 051 | Ehrle | Jens | | 0.5 | : | 0.5 |
| 006 | Langenbein | Joachim | - | 034 | Wilhelm | Patrick | | 1 | : | 0 |
| 020 | Eschweiler | Martin | - | 024 | Ehrle | Matthias | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Trusetal 92 | 18.0 | | 6 : 0 |
| 2. | SC Steinbach/ Altersbach | 15.0 | | 5 : 1 |
| 3. | SC Suhl II | 16.5 | | 4 : 2 |
| 4. | SV WBS Eisenach II | 14.5 | | 4 : 2 |
| 5. | SG Barchfeld/Breitungen II | 12.5 | | 4 : 2 |
| 6. | TSV 1883 Benshausen | 12.0 | | 3 : 3 |
| 7. | VfB 1919 Vacha | 11.0 | | 2 : 4 |
| 8. | SV Schmalkalden 04 II | 8.5 | | 2 : 4 |
| 9. | ESV Lok Meiningen II | 6.5 | | 0 : 6 |
| 10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 5.5 | | 0 : 6 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 10.11.2011 07:10:20