| VfB 1919 Vacha - SC Steinbach/ Altersbach | 4.5 | : | 3.5 |
| 039 | Tuhacek | Christian | - | 020 | Wilhelm | Bernd | | 0.5 | : | 0.5 |
| 015 | Meyer | Thomas | - | 008 | Hoffmann | Hartmut | | 0.5 | : | 0.5 |
| 027 | Kaden | Frank | - | 001 | Döll | Frank | | 0 | : | 1 |
| 004 | Dost | Siegfried | - | 007 | Hoffmann | Karsten | | 1 | : | 0 |
| 1008 | Kehr | Detlef | - | 038 | Wagner | Klaus | | 0.5 | : | 0.5 |
| 029 | Bock | Hans-Juergen | - | 002 | Döll | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 012 | Langlotz | Herbert | - | 051 | Ehrle | Jens | | 1 | : | 0 |
| 018 | Schubert | Ralf | - | 003 | Dornheim | Rosemarie | | 0.5 | : | 0.5 |
|
| ESV Lok Meiningen II - TSV 1883 Benshausen | 1 | : | 7 |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 007 | Lapp | Thomas | | 0 | : | 1 |
| 010 | Latka | Vera | - | 048 | Lüders | Günther | | 0.5 | : | 0.5 |
| 069 | Hartmann | Matthias | - | 049 | Leyh | Hans-Joachim | | 0 | : | 1 |
| 024 | Grube | Joachim | - | 016 | Schneider | Reinhard | | 0 | : | 1 |
| 081 | Grundei | Hans-Jörg | - | 006 | Langenbein | Joachim | | 0 | : | 1 |
| 107 | Kümpel | Andreas | - | 020 | Eschweiler | Martin | | 0 | : | 1 |
| 095 | Borzel | Sebastian | - | 053 | Büchel | Helmut | | 0.5 | : | 0.5 |
| VSG 2011/1 | Rot | G. | - | 060 | Wenzel | Reinhold | | 0 | : | 1 |
|
| SV Schmalkalden 04 II - SV WBS Eisenach II | 3 | : | 4 |
| 090 | Röder | Detlef | - | 039 | Mekus | Stephanie | | 0.5 | : | 0.5 |
| 074 | Abe | Andreas | - | 011 | Mekus | Manuela | | 1 | : | 0 |
| 088 | Krannich | Volkmar | - | 106 | Huchthausen | Siegfried | | 0 | : | 1 |
| 012 | Pastowski | Werner | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | | 0.5 | : | 0.5 |
| 038 | Menz | Uwe | - | 077 | Sowa | Karl | | 0 | : | 1 |
| 078 | Hellmann | Pascal | - | 105 | Becker | Walter | | 0 | : | 1 |
| VSG | Sheng | Wei | - | 092 | Kursawe | Rainer | | 1 | : | 0 |
| 081 | Günzel | Maximilian | - | 116 | Tuchner | M. | | - | : | - |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - SG Barchfeld/Breitungen II | 3.5 | : | 4.5 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 009 | Römhild | Uwe | | 0 | : | 1 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 017 | Zimmermann | Dirk | | 0.5 | : | 0.5 |
| 013 | Hartmann | Siegfried | - | 1039 | Ußfeller | Uwe | | 1 | : | 0 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 047 | Theer | Tino | | 0.5 | : | 0.5 |
| 010 | Volkhardt | Ernst | - | 074 | Sell | Kurt Oliver | | 0.5 | : | 0.5 |
| 009 | Spiegel | Lothar | - | 065 | Rothamel | Maik | | 0 | : | 1 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | 1000 | Knight | Johannes | | 0 | : | 1 |
| 026 | Müller | Danilo | - | 1025 | Schmidt | Kevin | | 1 | : | 0 |
|
| SG Trusetal 92 - SC Suhl II | 4.5 | : | 3.5 |
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 021 | Schmidt | Wilhelm | | 0.5 | : | 0.5 |
| 020 | Willner | Holger | - | 015 | von Nordheim | Kurt | | 1 | : | 0 |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 045 | Will | Ralph | | 0.5 | : | 0.5 |
| 063 | Schley | Thomas | - | 056 | Arlt | Doris | | 0.5 | : | 0.5 |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 069 | Ansorg | Nico | | 0.5 | : | 0.5 |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 078 | Herbst | Sven | | 0.5 | : | 0.5 |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 053 | Schübel | Enrico | | 0.5 | : | 0.5 |
| 073 | Lachmund | Falk | - | 072 | Grimm | Wieland | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Trusetal 92 | 44.5 | | 15 : 3 |
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 47.0 | | 14 : 4 |
| 3. | SC Steinbach/ Altersbach | 44.5 | | 13 : 5 |
| 4. | SC Suhl II | 41.5 | | 11 : 7 |
| 5. | VfB 1919 Vacha | 36.0 | | 9 : 9 |
| 6. | SV WBS Eisenach II | 34.0 | | 9 : 9 |
| 7. | SG Barchfeld/Breitungen II | 32.5 | | 9 : 9 |
| 8. | ESV Lok Meiningen II | 31.0 | | 6 : 12 |
| 9. | SV Schmalkalden 04 II | 23.0 | | 3 : 15 |
| 10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 22.0 | | 1 : 17 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 04.07.2012 06:38:13