SC Suhl II - VfB 1919 Vacha | 5 | : | 3 |
050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | - | 039 | Tuhacek | Christian | | 1 | : | 0 |
021 | Schmidt | Wilhelm | - | 015 | Meyer | Thomas | | 0 | : | 1 |
015 | von Nordheim | Kurt | - | 027 | Kaden | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
045 | Will | Ralph | - | 004 | Dost | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
056 | Arlt | Doris | - | 029 | Bock | Hans-Juergen | | 0.5 | : | 0.5 |
069 | Ansorg | Nico | - | 012 | Langlotz | Herbert | | 0.5 | : | 0.5 |
078 | Herbst | Sven | - | 018 | Schubert | Ralf | | 1 | : | 0 |
053 | Schübel | Enrico | - | 1002 | Korn | Kevin | | 1 | : | 0 |
|
|
SV WBS Eisenach II - SV Hohe Rhön Frankenheim | 4.5 | : | 3.5 |
039 | Mekus | Stephanie | - | 023 | Friedrich | Walter | | 0.5 | : | 0.5 |
107 | Anschütz | Bernd | - | 016 | Marschall | Andreas | | 1 | : | 0 |
011 | Mekus | Manuela | - | 015 | Stepper | Matthias | | 0 | : | 1 |
106 | Huchthausen | Siegfried | - | 013 | Hartmann | Siegfried | | 0 | : | 1 |
103 | Hoppe | Hans-Jörg | - | 011 | Dietzel | Franz | | 0.5 | : | 0.5 |
018 | Schönau | Horst | - | 009 | Spiegel | Lothar | | 1 | : | 0 |
092 | Kursawe | Rainer | - | 025 | Blaufuß | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
051 | Hilke | Werner | - | 026 | Müller | Danilo | | 1 | : | 0 |
|
TSV 1883 Benshausen - SV Schmalkalden 04 II | 6.5 | : | 1.5 |
007 | Lapp | Thomas | - | 090 | Röder | Detlef | | 1 | : | 0 |
042 | Wilke | Frank | - | 074 | Abe | Andreas | | 1 | : | 0 |
048 | Lüders | Günther | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 1 | : | 0 |
049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 012 | Pastowski | Werner | | 1 | : | 0 |
016 | Schneider | Reinhard | - | 038 | Menz | Uwe | | 0 | : | 1 |
010 | Mägdefrau | Rene | - | 049 | May | Gerhard | | 0.5 | : | 0.5 |
006 | Langenbein | Joachim | - | VSG | Sheng | Wei | | 1 | : | 0 |
020 | Eschweiler | Martin | - | 0000 | Unbesetzt | u | | + | : | - |
|
SC Steinbach/ Altersbach - ESV Lok Meiningen II | 5.5 | : | 2.5 |
020 | Wilhelm | Bernd | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 1 | : | 0 |
008 | Hoffmann | Hartmut | - | 010 | Latka | Vera | | 0.5 | : | 0.5 |
001 | Döll | Frank | - | 094 | Kühn | Gustav | | 1 | : | 0 |
007 | Hoffmann | Karsten | - | 095 | Borzel | Sebastian | | 1 | : | 0 |
039 | Wagner | Maximilian | - | 107 | Kümpel | Andreas | | 1 | : | 0 |
038 | Wagner | Klaus | - | 024 | Grube | Joachim | | 0 | : | 1 |
051 | Ehrle | Jens | - | VSG 2011/1 | Rot | G. | | 0.5 | : | 0.5 |
002 | Döll | Werner | - | 081 | Grundei | Hans-Jörg | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
1. | SV WBS Eisenach II | 23.5 | | 8 : 2 |
2. | SG Trusetal 92 | 22.5 | | 8 : 0 |
3. | TSV 1883 Benshausen | 25.5 | | 7 : 3 |
4. | SC Steinbach/ Altersbach | 24.0 | | 7 : 3 |
5. | SC Suhl II | 25.0 | | 6 : 4 |
6. | SG Barchfeld/Breitungen II | 17.0 | | 6 : 2 |
7. | VfB 1919 Vacha | 18.5 | | 4 : 6 |
8. | SV Schmalkalden 04 II | 13.5 | | 2 : 8 |
9. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 12.5 | | 0 : 10 |
10. | ESV Lok Meiningen II | 10.0 | | 0 : 10 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 12.01.2012 12:11:04