| VfB 1919 Vacha - ESV Lok Meiningen II | 2.5 | : | 5.5 |
| 039 | Tuhacek | Christian | - | 111 | Holland-Cunz | Dietrich | | 1 | : | 0 |
| 015 | Meyer | Thomas | - | 078 | Scheftlein | Richard | | 0 | : | 1 |
| 027 | Kaden | Frank | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 0 | : | 1 |
| 004 | Dost | Siegfried | - | 010 | Latka | Vera | | 0.5 | : | 0.5 |
| 1008 | Kehr | Detlef | - | 069 | Hartmann | Matthias | | 1 | : | 0 |
| 029 | Bock | Hans-Juergen | - | 107 | Kümpel | Andreas | | 0 | : | 1 |
| 012 | Langlotz | Herbert | - | 081 | Grundei | Hans-Jörg | | 0 | : | 1 |
| 007 | Engel | Dominik | - | 024 | Grube | Joachim | | 0 | : | 1 |
|
| SV Schmalkalden 04 II - SC Steinbach/ Altersbach | 2 | : | 6 |
| 074 | Abe | Andreas | - | 020 | Wilhelm | Bernd | | 0 | : | 1 |
| 012 | Pastowski | Werner | - | 008 | Hoffmann | Hartmut | | 0 | : | 1 |
| 038 | Menz | Uwe | - | 001 | Döll | Frank | | 0 | : | 1 |
| 049 | May | Gerhard | - | 007 | Hoffmann | Karsten | | 0.5 | : | 0.5 |
| 039 | Möller | Sebastian | - | 038 | Wagner | Klaus | | - | : | + |
| 095 | Schmidt | Werner | - | 051 | Ehrle | Jens | | 0.5 | : | 0.5 |
| 072 | Semisch | Helga | - | 002 | Döll | Werner | | 0 | : | 1 |
| VSG | Sheng | Wei | - | 024 | Ehrle | Matthias | | 1 | : | 0 |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - TSV 1883 Benshausen | 1.5 | : | 6.5 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 007 | Lapp | Thomas | | 0 | : | 1 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 048 | Lüders | Günther | | 0 | : | 1 |
| 015 | Stepper | Matthias | - | 049 | Leyh | Hans-Joachim | | 0 | : | 1 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 016 | Schneider | Reinhard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 010 | Volkhardt | Ernst | - | 010 | Mägdefrau | Rene | | 0.5 | : | 0.5 |
| 009 | Spiegel | Lothar | - | 006 | Langenbein | Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | 020 | Eschweiler | Martin | | 0 | : | 1 |
| 026 | Müller | Danilo | - | 060 | Wenzel | Reinhold | | - | : | + |
|
| SG Trusetal 92 - SV WBS Eisenach II | 5.5 | : | 2.5 |
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 111 | Hilbert | Stephan-Jörg | | 1 | : | 0 |
| 020 | Willner | Holger | - | 107 | Anschütz | Bernd | | 0.5 | : | 0.5 |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 106 | Huchthausen | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
| 063 | Schley | Thomas | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | | 1 | : | 0 |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 077 | Sowa | Karl | | 1 | : | 0 |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 092 | Kursawe | Rainer | | 0.5 | : | 0.5 |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 018 | Schönau | Horst | | 0 | : | 1 |
| 002 | Hepp | Ingolf | - | 051 | Hilke | Werner | | 1 | : | 0 |
|
| SC Suhl II - SG Barchfeld/Breitungen II | 4 | : | 3 |
| 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | - | 009 | Römhild | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
| 021 | Schmidt | Wilhelm | - | 017 | Zimmermann | Dirk | | 0.5 | : | 0.5 |
| 015 | von Nordheim | Kurt | - | 1039 | Ußfeller | Uwe | | 0 | : | 1 |
| 056 | Arlt | Doris | - | 047 | Theer | Tino | | 0.5 | : | 0.5 |
| 078 | Herbst | Sven | - | 065 | Rothamel | Maik | | 1 | : | 0 |
| 053 | Schübel | Enrico | - | 1025 | Schmidt | Kevin | | 1 | : | 0 |
| 1000 | Neubauer | Alfred | - | 1027 | Wagner | Johannes | | 0 | : | 0 |
| 072 | Grimm | Wieland | - | 014 | Schomburg | Bernhard | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Trusetal 92 | 32.0 | | 11 : 1 |
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 32.0 | | 9 : 3 |
| 3. | SC Steinbach/ Altersbach | 30.0 | | 9 : 3 |
| 4. | SC Suhl II | 29.0 | | 8 : 4 |
| 5. | SV WBS Eisenach II | 25.5 | | 8 : 4 |
| 6. | SG Barchfeld/Breitungen II | 24.0 | | 7 : 5 |
| 7. | VfB 1919 Vacha | 21.0 | | 4 : 8 |
| 8. | ESV Lok Meiningen II | 15.5 | | 2 : 10 |
| 9. | SV Schmalkalden 04 II | 15.0 | | 2 : 10 |
| 10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 14.0 | | 0 : 12 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 14.02.2012 12:05:04