SV WBS Eisenach II - SC Suhl II | 2 | : | 6 |
111 | Hilbert | Stephan-Jörg | - | 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | | 0.5 | : | 0.5 |
039 | Mekus | Stephanie | - | 021 | Schmidt | Wilhelm | | 0.5 | : | 0.5 |
107 | Anschütz | Bernd | - | 015 | von Nordheim | Kurt | | 0.5 | : | 0.5 |
106 | Huchthausen | Siegfried | - | 056 | Arlt | Doris | | 0 | : | 1 |
103 | Hoppe | Hans-Jörg | - | 069 | Ansorg | Nico | | 0 | : | 1 |
077 | Sowa | Karl | - | 078 | Herbst | Sven | | 0 | : | 1 |
092 | Kursawe | Rainer | - | 053 | Schübel | Enrico | | 0 | : | 1 |
018 | Schönau | Horst | - | 072 | Grimm | Wieland | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SG Barchfeld/Breitungen II - VfB 1919 Vacha | 2.5 | : | 5.5 |
009 | Römhild | Uwe | - | 039 | Tuhacek | Christian | | 0 | : | 1 |
017 | Zimmermann | Dirk | - | 015 | Meyer | Thomas | | 0 | : | 1 |
1039 | Ußfeller | Uwe | - | 027 | Kaden | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
047 | Theer | Tino | - | 004 | Dost | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
066 | Heß | Sebastian | - | 1008 | Kehr | Detlef | | 0 | : | 1 |
1011 | Volkert | Mario | - | 029 | Bock | Hans-Juergen | | 1 | : | 0 |
065 | Rothamel | Maik | - | 012 | Langlotz | Herbert | | 0.5 | : | 0.5 |
006 | Pfannstiel | Stephan | - | 018 | Schubert | Ralf | | 0 | : | 1 |
|
SC Steinbach/ Altersbach - SV Hohe Rhön Frankenheim | 5.5 | : | 2.5 |
020 | Wilhelm | Bernd | - | 023 | Friedrich | Walter | | 1 | : | 0 |
008 | Hoffmann | Hartmut | - | 016 | Marschall | Andreas | | 1 | : | 0 |
001 | Döll | Frank | - | 015 | Stepper | Matthias | | 1 | : | 0 |
007 | Hoffmann | Karsten | - | 013 | Hartmann | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
039 | Wagner | Maximilian | - | 011 | Dietzel | Franz | | 0.5 | : | 0.5 |
002 | Döll | Werner | - | 010 | Volkhardt | Ernst | | 1 | : | 0 |
051 | Ehrle | Jens | - | 025 | Blaufuß | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
034 | Wilhelm | Patrick | - | 026 | Müller | Danilo | | 0 | : | 1 |
|
ESV Lok Meiningen II - SV Schmalkalden 04 II | 5.5 | : | 2.5 |
111 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 074 | Abe | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
078 | Scheftlein | Richard | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 1 | : | 0 |
076 | Schmidt | Andreas | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0 | : | 1 |
082 | Rosenberg | Erik | - | 038 | Menz | Uwe | | 1 | : | 0 |
010 | Latka | Vera | - | 049 | May | Gerhard | | 1 | : | 0 |
024 | Grube | Joachim | - | 076 | Weinaug | Matthias | | 1 | : | 0 |
081 | Grundei | Hans-Jörg | - | 095 | Schmidt | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
027 | Oleak | Wolfgang | - | 072 | Semisch | Helga | | 0.5 | : | 0.5 |
|
TSV 1883 Benshausen - SG Trusetal 92 | 4.5 | : | 3.5 |
007 | Lapp | Thomas | - | 035 | Messerschmidt | Nick | | 0.5 | : | 0.5 |
042 | Wilke | Frank | - | 020 | Willner | Holger | | 1 | : | 0 |
049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 049 | Messerschmidt | Daniel | | 0.5 | : | 0.5 |
016 | Schneider | Reinhard | - | 063 | Schley | Thomas | | 0.5 | : | 0.5 |
010 | Mägdefrau | Rene | - | 019 | Wenzel | Erhard | | 0 | : | 1 |
006 | Langenbein | Joachim | - | 017 | Voigt | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
020 | Eschweiler | Martin | - | 002 | Hepp | Ingolf | | 0.5 | : | 0.5 |
060 | Wenzel | Reinhold | - | 062 | Pastowski | Lukas | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
1. | TSV 1883 Benshausen | 36.5 | | 11 : 3 |
2. | SG Trusetal 92 | 35.5 | | 11 : 3 |
3. | SC Steinbach/ Altersbach | 35.5 | | 11 : 3 |
4. | SC Suhl II | 35.0 | | 10 : 4 |
5. | SV WBS Eisenach II | 27.5 | | 8 : 6 |
6. | SG Barchfeld/Breitungen II | 26.5 | | 7 : 7 |
7. | VfB 1919 Vacha | 26.5 | | 6 : 8 |
8. | ESV Lok Meiningen II | 21.0 | | 4 : 10 |
9. | SV Schmalkalden 04 II | 17.5 | | 2 : 12 |
10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 16.5 | | 0 : 14 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 07.03.2012 09:54:58