| VfB 1919 Vacha - SV Schmalkalden 04 II | 6.5 | : | 1.5 |
| 015 | Meyer | Thomas | - | 074 | Abe | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 026 | Jakob | Ralf | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0.5 | : | 0.5 |
| 027 | Kaden | Frank | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 004 | Dost | Siegfried | - | 038 | Menz | Uwe | | 1 | : | 0 |
| 1008 | Kehr | Detlef | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 0.5 | : | 0.5 |
| 029 | Bock | Hans-Juergen | - | 049 | May | Gerhard | | 1 | : | 0 |
| 012 | Langlotz | Herbert | - | VSG | Sheng | Wei | | + | : | - |
| 018 | Schubert | Ralf | - | 092 | Schmidt | Mark Andre | | 1 | : | 0 |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - ESV Lok Meiningen II | 1.5 | : | 6.5 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 111 | Holland-Cunz | Dietrich | | 0 | : | 1 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 078 | Scheftlein | Richard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 015 | Stepper | Matthias | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 0 | : | 1 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 010 | Latka | Vera | | 0.5 | : | 0.5 |
| 010 | Volkhardt | Ernst | - | 069 | Hartmann | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 009 | Spiegel | Lothar | - | 024 | Grube | Joachim | | 0 | : | 1 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | VSG 2011/1 | Rot | G. | | 0 | : | 1 |
| 026 | Müller | Danilo | - | 081 | Grundei | Hans-Jörg | | 0 | : | 1 |
|
| SG Trusetal 92 - SC Steinbach/ Altersbach | 4.5 | : | 3.5 |
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 020 | Wilhelm | Bernd | | 0 | : | 1 |
| 020 | Willner | Holger | - | 008 | Hoffmann | Hartmut | | 0.5 | : | 0.5 |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 001 | Döll | Frank | | 0 | : | 1 |
| 063 | Schley | Thomas | - | 006 | Häfner | Werner | | + | : | - |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 007 | Hoffmann | Karsten | | 0.5 | : | 0.5 |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 039 | Wagner | Maximilian | | 1 | : | 0 |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 002 | Döll | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 002 | Hepp | Ingolf | - | 051 | Ehrle | Jens | | 1 | : | 0 |
|
| SC Suhl II - TSV 1883 Benshausen | 4 | : | 4 |
| 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | - | 007 | Lapp | Thomas | | 0.5 | : | 0.5 |
| 021 | Schmidt | Wilhelm | - | 048 | Lüders | Günther | | 0.5 | : | 0.5 |
| 015 | von Nordheim | Kurt | - | 049 | Leyh | Hans-Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
| 056 | Arlt | Doris | - | 016 | Schneider | Reinhard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 069 | Ansorg | Nico | - | 010 | Mägdefrau | Rene | | 1 | : | 0 |
| 053 | Schübel | Enrico | - | 006 | Langenbein | Joachim | | 1 | : | 0 |
| 024 | v.d. Weth | Dieter | - | 020 | Eschweiler | Martin | | - | : | + |
| 072 | Grimm | Wieland | - | 060 | Wenzel | Reinhold | | 0 | : | 1 |
|
| SG Barchfeld/Breitungen II - SV WBS Eisenach II | 4.5 | : | 3.5 |
| 1039 | Ußfeller | Uwe | - | 111 | Hilbert | Stephan-Jörg | | 0.5 | : | 0.5 |
| 047 | Theer | Tino | - | 039 | Mekus | Stephanie | | 0.5 | : | 0.5 |
| 066 | Heß | Sebastian | - | 106 | Huchthausen | Siegfried | | 1 | : | 0 |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | | 1 | : | 0 |
| 074 | Sell | Kurt Oliver | - | 077 | Sowa | Karl | | 0.5 | : | 0.5 |
| 062 | Schirmer | Brian | - | 122 | Müller | Frank | | 1 | : | 0 |
| 006 | Pfannstiel | Stephan | - | 018 | Schönau | Horst | | 0 | : | 1 |
| 1000 | Knight | Johannes | - | 092 | Kursawe | Rainer | | 0 | : | 1 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Trusetal 92 | 40.0 | | 13 : 3 |
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 40.5 | | 12 : 4 |
| 3. | SC Steinbach/ Altersbach | 39.0 | | 11 : 5 |
| 4. | SC Suhl II | 39.0 | | 11 : 5 |
| 5. | SG Barchfeld/Breitungen II | 31.0 | | 9 : 7 |
| 6. | VfB 1919 Vacha | 33.0 | | 8 : 8 |
| 7. | SV WBS Eisenach II | 31.0 | | 8 : 8 |
| 8. | ESV Lok Meiningen II | 27.5 | | 6 : 10 |
| 9. | SV Schmalkalden 04 II | 19.0 | | 2 : 14 |
| 10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 18.0 | | 0 : 16 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 11.04.2012 12:03:00