SV WBS Eisenach - ESV Lok Meiningen | 3 | : | 5 |
073 | Minor | Viatcheslav | - | 012 | Lehmann | Peter | | 1 | : | 0 |
088 | Hanel | Paul | - | 062 | Hocke | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
020 | Schwarz | Hilmar | - | 026 | Grube | Jan | | 0 | : | 1 |
013 | Neef | Michael | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | | 0 | : | 1 |
057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 031 | Jörges | Frank | | 0 | : | 1 |
036 | Heyl | Peter | - | 056 | Weiß | Daniel | | 0 | : | 1 |
091 | Ulbricht | Olaf | - | 082 | Rosenberg | Erik | | 1 | : | 0 |
069 | Graupner | Markus | - | 073 | Webel | Jannik | | 0.5 | : | 0.5 |
|
SV Schmalkalden 04 - SV Ammern | 5 | : | 3 |
020 | Bamberg | Alexander | - | 025 | Kampfhenkel | Ulrich | | 1 | : | 0 |
008 | Lesser | Thomas | - | 019 | Wegerich | Michael | | 0.5 | : | 0.5 |
105 | Klein | Matthias | - | 093 | Kurze | Christoph | | 0 | : | 1 |
087 | Krannich | Steffen | - | 088 | Schorch | Rüdiger | | 1 | : | 0 |
068 | Burkhardt | Christian | - | 1013 | Feigel | Andreas | | 1 | : | 0 |
018 | Weigend | Joachim | - | 024 | Hentrich | Jörg | | 0.5 | : | 0.5 |
029 | Himmel | Matthias | - | 1008 | Thon | Philipp | | 0 | : | 1 |
090 | Röder | Detlef | - | 1000 | Dawydow | Julius | | 1 | : | 0 |
|
SC Rochade Leinefelde - SV Breitenworbis | 5 | : | 3 |
006 | Kachel | Alfred | - | 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | | 0.5 | : | 0.5 |
025 | Pfitzenreuter | Gerald | - | 019 | Leibeling | Lucian | | 0.5 | : | 0.5 |
1008 | Ziegenfuß | Holger | - | 012 | Biel | Peter | | 1 | : | 0 |
048 | Frank | Thomas | - | 004 | Bötticher | Andreas | | 1 | : | 0 |
085 | Seeboth | Paul | - | 2011/113 | Hermann | Ingo | | 1 | : | 0 |
1009 | Petiko | Jakob | - | 095 | Hermann | Frank | | 1 | : | 0 |
029 | Löffelholz | Christian | - | 147 | Petiko | Nikolai | | 0 | : | 1 |
065 | Stöber | Guido | - | 145 | Vergin | Marcel | | 0 | : | 1 |
|
Ilmenauer SV - SV RS Bad Salzungen | 6 | : | 2 |
1016 | Mehlhorn | Uwe | - | 069 | Hübschmann | Holger | | 1 | : | 0 |
102 | Töpfer | Albrecht | - | 016 | Schulz | Tilo | | 1 | : | 0 |
017 | Ortlepp | Steffen | - | 023 | Essegern | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
1019 | Lorenz | Erik Roman | - | 2011/109 | Roth | Ralf | | 0.5 | : | 0.5 |
015 | Leuner | Klaus | - | 004 | Feldmann | Bernd | | 0.5 | : | 0.5 |
045 | Dennler | Günter | - | 012 | Mäurer | Michael | | 1 | : | 0 |
1029 | Rempel | Patrick | - | 020 | Wiefel | Erik | | 0.5 | : | 0.5 |
118 | Müller | Julian | - | 067 | Feldmann | Susanne | | 1 | : | 0 |
|
|
Gesamtergebnis:
1. | Ilmenauer SV | 33.5 | | 12 : 0 |
2. | SC Rochade Leinefelde | 29.0 | | 10 : 2 |
3. | SV Schmalkalden 04 | 24.5 | | 8 : 4 |
4. | ESV Lok Meiningen | 24.5 | | 8 : 4 |
5. | SV Ammern | 27.0 | | 6 : 6 |
6. | SV RS Bad Salzungen | 22.0 | | 4 : 8 |
7. | SV WBS Eisenach | 21.0 | | 4 : 8 |
8. | SV Breitenworbis | 20.0 | | 4 : 8 |
9. | SG Barchfeld/Breitungen | 19.5 | | 2 : 10 |
10. | TSG Ruhla | 19.0 | | 2 : 10 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 05.02.2012 07:52:00