R | Mannschaft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MnPkt | Brt.Pkt |
1 | Eisenach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Barchfeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Steinheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ruhla II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Meiningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Breitungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Schmalkalden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Lauscha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Rennsteig II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Vacha II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabellenendstand Bezirksklasse Süd, Staffel 2
|
|
|
|
1 | Benshausen II |
|
|
2 | Suhl II |
|
|
3 | Wasungen I |
|
|
4 | Rennsteig II |
|
|
5 | Meiningen II |
|
|
6 | Helmershausen |
|
|
7 | Wasungen II |
|
|
8 | Brotterode II |
|
|