R | Mannschaft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MnPkt | Brt.Pkt |
1 | Lok Meiningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Breitungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Brotterode |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Barchfeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Suhl II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Ruhla II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Steinheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Schmalkalden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Benshausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Lauscha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabellenendstand Bezirksklasse Süd
|
Mannschaft |
|
|
|
Rennsteig II |
|
|
|
Bad Salzungen II |
|
|
|
Schweina |
|
|
|
Suhl III |
|
|
|
Wasungen |
|
|
|
Benshausen II |
|
|
|
Rennsteig III |
|
|
|
Vacha II |
|
|
|
Eisenach II |
|
|
|
Meiningen II |
|
|