Vereinsmitglieder

Pl. Spielername DWZ Elo FIDE-Titel
———————- ————- —- ———-
1. Hocke, Sebastian 2029 - 79 2043
2. Lehmann, Peter 1893 - 95 1905
3. Göpfert, Gregor 1790 - 32 1759
4. Grube, Jan 1754 - 109 1914
5. Welsch, Ulrich 1724 - 29 —–
6. Lehmann, Georg 1631 - 49 1768
7. Latka, Vera 1618 - 76 1941
8. Grube, Paul 1583 - 64 1637
9. Rasch, Wolfgang, Dr. 1572 - 141 1731
10. Bleck, Philipp 1464 - 9 —–
11. Oleak, Wolfgang 1447 - 45 —–
12. Zenk, Matthias 1447 - 10 —–
13. Grundei, Hans-Jürgen 1388 - 37 —–
14. Truong, Luca Binh An 1235 - 15 —–
15. Kilian, Emil 1170 - 17 —–
16. Semisch, Helga 1094 - 83 1541
17. Carrié, René 1060 - 3 —–
18. Grube, Anna 935 - 15 —–
19. Wild, Noah 838 - 1 —–
20. Hald, David 788 - 8 —–
21. Göpfert, Martha 726 - 4 —–
22. Kernchen, Max Restp. —–
23. Lehmann, Axel Restp. —–
24. Müller, Jens Restp. —–
25. Miserlovski, Risto —–
26. Hovhanniyan, Ruben —–