Die 12. Auflage des Meininger Schnellschachturniers anlässlich des Stadtfestes stand unter einem besonderen Stern. Die veranstaltende Abteilung Schach des ESV Lok hatte sich erfolgreich beworben, das Turnier als Landesmeisterschaft im Schnellschach auszutragen.
Erfreulicherweise konnten so auch zu den Stammgästen weitere, zum Teil sehr starke Interessenten um den Turniersieg gewonnen werden. Dank offener Austragung konnten aber auch viele bekannte Gesichter begrüßt werden, so auch sechs Schachfreunde aus Obertshausen, die mit ihrem mittlerweile 10. Besuch in Meiningen ihr eigenes Jubiläum feiern konnten. Die Teilnehmerzahl von 54 Aktiven, die als neuer Rekord in die Annalen einging, führte auch dazu, dass mit Frank Jörges als Hauptschiedsrichter und Peter Lehmann als Turnierleiter zwei Meininger zugunsten einer reibungslosen Turnierdurchführung mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die eigene Teilnahme verzichteten. Die Notwendigkeit dieses Schrittes zeigte sich im Laufe des Turnieres, da durch die Aufwertung zur Landesmeisterschaft die normalerweise sehr lockere Atmosphäre in diesem Jahr sehr leistungsorientiert geprägt war.
Als große Favoriten gingen die beiden FIDE-Meister Michael Müller aus Weimar und Dr. Bernd Baum aus Erfurt ins Rennen, doch auch Dr. Moise (SV Ammern) und Frank Hermannsdörfer (SV Liebschwitz) rechneten sich gute Chancen aus. Für die Lokalmatadoren um Wilhelm von Otte blieb somit nur der Status des ambitionierten Außenseiters. Gespannt waren die Gastgeber auch auf das Abschneiden der teilnehmenden Jugendlichen im hochkarätigen Feld.
Trotz des zahlreichen Teilnehmerfeldes konnte das Turnier fast wie geplant Punkt 10.00 Uhr beginnen, und damit auch der große Auftritt des Dr. Moise. Von Beginn an prägte er das Geschehen entscheidend. Mit 4 Siegen in den ersten 4 Runden setzte er sich einsam an die Spitze und gab diese Position nicht mehr ab. Allein Dr. Baum gelang es in der 5. Runde, wenigstens ein Remis zu erreichen. Dessen leise Hoffnung, noch einmal angreifen zu können, wurde durch den ebenfalls groß aufspielenden Ilmenauer Uwe Mehlhorn umgehend wieder auf Null reduziert, der Dr. Baum in der Folgerunde eine Niederlage zufügte. Der zweite Streich in Folge, wurde doch auch der zweite Titelträger Müller in die Schranken gewiesen. Am Ende standen für Mehlhorn glatte sechs Siege im Turnierbulletin, nur die Niederlage gegen den späteren Sieger verhinderte die große Überraschung. Meiningen scheint für Mehlhorn übrigens ein gutes Pflaster zu sein, gewann er doch im Februar schon die offene Eisenbahnermeisterschaft. Den dritten Platz sicherte sich Leonid Kolodny vom USV Erfurt, hier standen fünf Siegen zwei Niederlagen gegen Dr. Moise und Mehlhorn gegenüber.
Der beste Meininger war einmal mehr von Otte, der mit 5 Punkten vom Tabellendritten nur durch die Feinwertung getrennt wurde. Damit konnten die Genannten die beiden Titelträger in die Schranken weisen, die beide lediglich 4,5 Punkte erringen konnten und mit den erreichten Plätzen 10 und 11 sicher nicht zufrieden sein können.
Nur kurz hinter den Meistern konnten sich mit immerhin 4 Punkten die beiden Meininger Jugendlichen Sebastian Hocke und Erik Rosenberg platzieren. Auch Webels 3 Zähler sind aller Ehren wert. Die Damenwertung wurde zugunsten von Stephanie Mekus aus Eisenach entschieden. Bemerkenswert ist auch die Vergabe des „Heldenpokals“, bei welchem die relativ stärkste Leistung im Verhältnis zur Leistungszahl des Spielers mit einem eigenen Pokal geehrt wurde. Hier konnte sich mit dem Schweinaer Dr. Bodo Scholz ein Spieler durchsetzen, der tatsächlich das Kunststück fertig brachte, diese Ehrung bei der zweiten Vergabe auch zum zweiten Mal zu erringen.
Nach Turnierende konnten erfreulicherweise wieder Bürgermeister Kupietz und die Hütesholle zur Siegerehrung begrüßt werden, sehr zum Vergnügen der Geehrten, denen das Siegerküsschen sichtlich Vergnügen bereitete. Den Abend nach dem erfolgreichen Turnierverlauf ließen die Gastgeber ausklingen, indem sie gemeinsam mit den Obertshäuser Gästen noch die Attraktionen des Stadtfestes erlebten.
Rangliste: Nach der 7 Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Moise, Adrian, Dr. | 2169 | M | SV Ammern | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 31.25 | |
2. | Mehlhorn, Uwe | 2026 | M | Ilmenauer SV | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |
3. | Kolodny, Leonid | 1862 | M | USV Erfurt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |
4. | Baumgartl, Günther | 1873 | M | SC 1952 Obertshausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.50 | |
5. | Von Otte, Wilhelm | 1916 | M | ESV Lok Meiningen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 | |
6. | Hermannsdörfer, Frank | 2145 | M | SV 1861 Liebschwitz | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
7. | Klingler, Lutz | 1951 | M | SV Schmalkalden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | ||
8. | Friedrich, Gerd | 1859 | M | Stadtilmer SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.50 | |
9. | Baum, Bernd, Dr. | FM | 2197 | M | SV Empor Erfurt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
10. | Müller, Michael | FM | 2214 | M | SSV Vimaria 91 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 |
11. | Bussemer, Karsten | 1851 | M | TSV 1886 Geschwenda | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | ||
12. | Marth, Jürgen | 1853 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | |
13. | Schley, Thomas | 1680 | M | SG Trusetal 92 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | ||
14. | Eibelshäuser, Stefan | 1884 | M | SC 1952 Obertshausen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
15. | Weigend, Joachim, Dr. | 1827 | M | SV Schmalkalden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.50 | ||
16. | Fink, Klaus | 1961 | M | TSG Ruhla | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | ||
17. | Justinger, Wolfgang | 1967 | M | SC 1952 Obertshausen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
18. | Hocke, Sebastian | 1829 | J | ESV Lok Meiningen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
19. | Minor, Viatcheslav | 1975 | M | SV Wartburgstadt Eisenach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | |
20. | Scheftlein, Richard | 1617 | J | ESV Lok Meiningen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
21. | Burkhardt, Christ | 1683 | M | SV Schmalkalden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 8.75 | ||
22. | Mekus, Stephanie | 1543 | W | SV Wartburgstadt Eisenach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
23. | Schmidt, Andreas | 1628 | M | ESV Lok Meiningen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | ||
24. | Meyer, Thomas | 1869 | M | VfB 1919 Vacha | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 13.00 | |
25. | Scholz, Bodo, Dr. | 1308 | M | SG Schweina 1949 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | |
26. | Hamann, Jörg-Christian | 1635 | M | SC 1952 Obertshausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||
27. | Muthig, Julius | 1459 | M | SC 1952 Obertshausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | ||
28. | Bamberg, Alexander | 1847 | M | SV Schmalkalden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
29. | Lesser, Thomas | 1856 | M | SV Schmalkalden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
30. | Holland-Cunz, Dietrich | 1731 | M | ESV Lok Meiningen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | ||
31. | Hilbert, Stephan-Jörg | 1679 | M | SV Wartburgstadt Eisenach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
32. | Anschütz, Bernd | 1762 | M | SV Wartburgstadt Eisenach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||
33. | Grundei, Hans-Jürgen | 1298 | M | ESV Lok Meiningen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | ||
34. | Pastowski, André | 1691 | M | SV Schmalkalden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
35. | Webel, Jannik | 1532 | J | ESV Lok Meiningen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
36. | Röder, Detlef | 1641 | M | SV Schmalkalden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
37. | Kellner, René | 1536 | M | SV Briesen e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.25 | |
38. | Menz, Uwe | 1367 | M | SV Schmalkalden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
39. | Catterfeld, Edgar | 1451 | M | TSV 1886 Geschwenda | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
40. | Böttner, Hans-Jürgen | 1397 | M | Stadtilmer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.25 | ||
41. | Knobling, Rolf | 1309 | M | USV Erfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.00 | |
42. | Eschweiler, Martin | 1585 | M | TSV 1883 Benshausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 6.50 | |
43. | Haak, Johann | 1360 | M | SC 1952 Obertshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | ||
44. | Pastowski, Werner | 1514 | M | SV Schmalkalden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
45. | Langlotz, Herbert | 1582 | M | VfB 1919 Vacha | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||
46. | Grube, Joachim | 1556 | M | ESV Lok Meiningen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
47. | Goldmund, Heike | 1026 | W | SV Wartburgstadt Eisenach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
48. | Kümpel, Andreas | 974 | M | ESV Lok Meiningen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
49. | Schmidt, Werner | 1015 | M | SV Schmalkalden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | ||
50. | Scholl, Reinhard, Dr. | S | SV Grün-Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | |||
51. | Friedel, Patrick | ESV Lok Meiningen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||||
52. | Rosenberg, Erik | 1504 | J | ESV Lok Meiningen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 1.75 | ||
53. | Garczorz, Peter | 898 | S | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | ||
54. | Henke, Marianne | 788 | S | ESV Lok Meiningen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Moise, Adrian, Dr | 2236 | 2169 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | 6.5 | 33.5 | 31.25 |
SV Ammern | 23 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||||
2. | Mehlhorn, Uwe | 2112 | 2026 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 |
Ilmenauer SV | 42 | 18 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | ||||||
3. | Kolodny, Leonid | 1944 | 1862 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 32.0 | 19.50 |
USV Erfurt Abteil | 39 | 31 | 2 | 30 | 7 | 10 | 1 | ||||||
4. | Baumgartl, Günthe | 2060 | 1873 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 31.0 | 18.50 |
SC 1952 Obertshau | 52 | 21 | 1 | 18 | 6 | 17 | 2 | ||||||
5. | Von Otte, Wilhelm | 2079 | 1916 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
ESV Lok Meiningen | 35 | 30 | 10 | 7 | 23 | 1 | 17 | ||||||
6. | Hermannsdörfer, F | 2242 | 2145 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
SV 1861 Liebschwi | 20 | 8 | 42 | 13 | 4 | 18 | 14 | ||||||
7. | Klingler, Lutz | 1951 | w1 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
SV Schmalkalden 0 | 37 | 34 | 12 | 5 | 3 | 11 | 16 | ||||||
8. | Friedrich, Gerd | 1977 | 1859 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 18.50 |
Stadtilmer SV | 40 | 6 | 17 | 23 | 20 | 34 | 28 | ||||||
9. | Baum, Bernd, Dr. | 2274 | 2197 | s½ | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s½ | 4.5 | 32.5 | 19.25 |
SV Empor Erfurt | 26 | 28 | 15 | 17 | 1 | 2 | 13 | ||||||
10. | Müller, Michael | 2281 | 2214 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.5 | 30.5 | 17.00 |
SSV Vimaria 91 We | 36 | 29 | 5 | 12 | 2 | 3 | 23 | ||||||
11. | Bussemer, Karsten | 1851 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | |
TSV 1886 Geschwen | 41 | 1 | 22 | 16 | 19 | 7 | 24 | ||||||
12. | Marth, Jürgen | 2058 | 1853 | w1 | s1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 28.5 | 17.00 |
SK Turm Bad Hersf | 43 | 19 | 7 | 10 | 15 | 14 | 26 | ||||||
13. | Schley, Thomas | 1680 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | s½ | w½ | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
SG Trusetal 92 | 51 | 24 | 14 | 6 | 29 | 16 | 9 | ||||||
14. | Eibelshäuser,Stef | 2026 | 1884 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
SC 1952 Obertshau | 44 | 25 | 13 | 52 | 27 | 12 | 6 | ||||||
15. | Weigend, Joachim, | 1827 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 23.5 | 12.50 | |
SV Schmalkalden 0 | 47 | 16 | 9 | 44 | 12 | 45 | 25 | ||||||
16. | Fink, Klaus | 1961 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | w½ | s0 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | |
TSG Ruhla | 22 | 15 | 24 | 11 | 32 | 13 | 7 | ||||||
17. | Justinger, Wolfga | 2085 | 1967 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
SC 1952 Obertshau | 46 | 32 | 8 | 9 | 34 | 4 | 5 | ||||||
18. | Hocke, Sebastian | 1829 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
ESV Lok Meiningen | 33 | 2 | 35 | 4 | 46 | 6 | 27 | ||||||
19. | Minor, Viatchesla | 2108 | 1975 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
SV Wartburgstadt | 45 | 12 | 20 | 29 | 11 | 31 | 21 | ||||||
20. | Scheftlein, Richa | 1617 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
ESV Lok Meiningen | 6 | 40 | 19 | 38 | 8 | 42 | 35 | ||||||
21. | Burkhardt, Christ | 1683 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | 4.0 | 20.5 | 8.75 | |
SV Schmalkalden 0 | 54 | 4 | 44 | 27 | 37 | 43 | 19 | ||||||
22. | Mekus, Stephanie | 1543 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |
SV Wartburgstadt | 16 | 47 | 11 | 43 | 49 | 48 | 34 | ||||||
23. | Schmidt, Andreas | 1628 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | w½ | s0 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | |
ESV Lok Meiningen | 1 | 41 | 38 | 8 | 5 | 24 | 10 | ||||||
24. | Meyer, Thomas | 1775 | 1869 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 26.5 | 13.00 |
VfB 1919 Vacha | 27 | 13 | 16 | 34 | 25 | 23 | 11 | ||||||
25. | Scholz, Bodo, Dr. | 1612 | 1308 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 26.5 | 12.25 |
SG Schweina 1949 | 28 | 14 | 26 | 31 | 24 | 30 | 15 | ||||||
26. | Hamann, Jörg-Chri | 1635 | w½ | s½ | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | |
SC 1952 Obertshau | 9 | 44 | 25 | 32 | 40 | 29 | 12 | ||||||
27. | Muthig, Julius | 1459 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
SC 1952 Obertshau | 24 | 51 | 31 | 21 | 14 | 32 | 18 | ||||||
28. | Bamberg, Alexande | 2027 | 1847 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
SV Schmalkalden 0 | 25 | 9 | 43 | 35 | 45 | 36 | 8 | ||||||
29. | Lesser, Thomas | 1856 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | w0 | s1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | |
SV Schmalkalden 0 | 38 | 10 | 46 | 19 | 13 | 26 | 42 | ||||||
30. | Holland-Cunz, Die | 1731 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |
ESV Lok Meiningen | 48 | 5 | 37 | 3 | 43 | 25 | 45 | ||||||
31. | Hilbert, Stephan- | 1767 | 1679 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
SV Wartburgstadt | 50 | 3 | 27 | 25 | 44 | 19 | 43 | ||||||
32. | Anschütz, Bernd | 1762 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | s0 | s1 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
SV Wartburgstadt | 49 | 17 | 52 | 26 | 16 | 27 | 38 | ||||||
33. | Grundei, Hans-Jür | 1298 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | |
ESV Lok Meiningen | 18 | 42 | 50 | 37 | 36 | 44 | 46 | ||||||
34. | Pastowski, Andre | 1691 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
SV Schmalkalden 0 | 53 | 7 | 39 | 24 | 17 | 8 | 22 | ||||||
35. | Webel, Jannik | 1736 | 1532 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
ESV Lok Meiningen | 5 | 48 | 18 | 28 | 39 | 41 | 20 | ||||||
36. | Röder, Detlef | 1764 | 1641 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s½ | 3.0 | 22.5 | 8.50 |
SV Schmalkalden 0 | 10 | 38 | 49 | 39 | 33 | 28 | 40 | ||||||
37. | Kellner, Rene | 1712 | 1536 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w½ | w1 | 3.0 | 22.0 | 6.25 |
SV Briesen e.V. | 7 | 53 | 30 | 33 | 21 | 39 | 49 | ||||||
38. | Menz, Uwe | 1367 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
SV Schmalkalden 0 | 29 | 36 | 23 | 20 | 47 | 46 | 32 | ||||||
39. | Catterfeld, Edgar | 1451 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s½ | w1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
TSV 1886 Geschwen | 3 | 50 | 34 | 36 | 35 | 37 | 48 | ||||||
40. | Böttner, Hans-Jür | 1397 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | /+ | w½ | 3.0 | 20.5 | 5.25 | |
Stadtilmer SV | 8 | 20 | 53 | 42 | 26 | 52\* | 36 | ||||||
41. | Knobling, Rolf | 1635 | 1309 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 16.5 | 3.00 |
USV Erfurt Abteil | 11 | 23 | 54 | 45 | 53 | 35 | 47 | ||||||
42. | Eschweiler, Marti | 1844 | 1585 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 26.5 | 6.50 |
TSV 1883 Benshaus | 2 | 33 | 6 | 40 | 52 | 20 | 29 | ||||||
43. | Haak, Johann | 1360 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
SC 1952 Obertshau | 12 | 45 | 28 | 22 | 30 | 21 | 31 | ||||||
44. | Pastowski, Werner | 1804 | 1514 | s½ | w½ | s½ | w0 | s0 | w0 | /+ | 2.5 | 25.0 | 7.50 |
SV Schmalkalden 0 | 14 | 26 | 21 | 15 | 31 | 33 | 52\* | ||||||
45. | Langlotz, Herbert | 1582 | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | |
VfB 1919 Vacha | 19 | 43 | 48 | 41 | 28 | 15 | 30 | ||||||
46. | Grube, Joachim | 1556 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
ESV Lok Meiningen | 17 | 49 | 29 | 47 | 18 | 38 | 33 | ||||||
47. | Goldmund, Heike | 1026 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
SV Wartburgstadt | 15 | 22 | 51 | 46 | 38 | 50 | 41 | ||||||
48. | Kümpel, Andreas | 974 | s0 | w0 | s0 | w1 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
ESV Lok Meiningen | 30 | 35 | 45 | 51 | 54\* | 22 | 39 | ||||||
49. | Schmidt, Werner | 1015 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | |
SV Schmalkalden 0 | 32 | 46 | 36 | 54\* | 22 | 53 | 37 | ||||||
50. | Scholl, Reinhard, | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
SV Grün-Weiß Stra | 31 | 39 | 33 | 53 | 51 | 47 | 54\* | ||||||
51. | Friedel, Patrick | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
ESV Lok Meiningen | 13 | 27 | 47 | 48 | 50 | 54\* | 53 | ||||||
52. | Rosenberg, Erik | 1504 | w0 | s1 | w½ | w0 | s0 | /- | /- | 1.5 | 21.0 | 1.75 | |
ESV Lok Meiningen | 4 | 54 | 32 | 14 | 42 | 40\* | 44\* | ||||||
53. | Garczorz, Peter | 898 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |
SV Grün-Weiß Stra | 34 | 37 | 40 | 50 | 41 | 49 | 51 | ||||||
54. | Henke, Marianne | 788 | s0 | w0 | s0 | /- | /- | /- | /- | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
ESV Lok Meiningen | 21 | 52 | 41 | 49\* | 48\* | 51\* | 50\* |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Punkte | Buchh |
1. | Moise, Adrian, Dr | 2169 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mehlhorn, Uwe | 2026 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kolodny, Leonid | 1862 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Baumgartl, Günthe | 1873 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Von Otte, Wilhelm | 1916 | 0 | \*\* | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hermannsdörfer, F | 2145 | 0 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Klingler, Lutz | 1951 | 0 | ½ | \*\* | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Friedrich, Gerd | 1859 | 1 | \*\* | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Baum, Bernd, Dr. | 2197 | ½ | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Müller, Michael | 2214 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Bussemer, Karsten | 1851 | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Marth, Jürgen | 1853 | ½ | 0 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Schley, Thomas | 1680 | 0 | ½ | \*\* | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Eibelshäuser,Stefan | 1884 | 0 | 1 | 0 | \*\* | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Weigend, Joachim, | 1827 | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fink, Klaus | 1961 | 0 | ½ | ½ | ½ | \*\* | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Justinger, Wolfga | 1967 | 0 | 0 | 1 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Hocke, Sebastian | 1829 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
