Wie vielen Sportlern ist auch Schachspielern die Neigung zum Aberglauben nicht fremd. So schwante den Organisatoren nichts Gutes, als sich herausstellte, dass zeitgleich mit dem ans Stadtfest gebundene Schnellschachturnier die Thüringer Meisterschaften in derselben Disziplin stattfinden würden. Doch erfreulicherweise erfüllten sich die Befürchtungen nicht. 34 Teilnehmer, davon ein Drittel von der Meininger Schachabteilung. Mit FIDE-Meister Dr. Baum vom SV Empor Erfurt konnte auch wieder einen Titelträger begrüßt werden, dem natürlich auch die Favoritenbürde zugeteilt werden konnte.
Sieben spannende Runden standen an. Erfreulicherweise blieb der befürchtete Durchmarsch des Erfurters aus, eine ganze Reihe ambitionierter Konkurrenten konnte von Anfang an mithalten. Zur Freude des Gastgebers waren auch die Meininger im Kampf um die Spitze ständig präsent. Besonders begeisternd, mit Sebastian Hocke und Richard Scheftlein spielten auch die beiden Meininger Jugendlichen von Anfang bis Ende um die vorderen Plätze mit. Nach vier Runden konnte sich Wilhelm von Otte etwas absetzen, sein kompromisslos risikobereites Spiel auf „Sieg“ trug seine Früchte. Das Finale gestaltete sich schließlich dramatisch. In Runde 6 hatte sich von Otte mit einem Schnellremis gegen Klingler eine Blöße gegeben, die Dr. Baum nutzte, um mit dem Meininger gleichzuziehen. Der ausgeruhte Klinger traf in der Endrunde auf Dr. Baum, von Otte bekam es mit dem Königshöfer Talent Helm zu tun. Nachdem von Otte recht schnell mit einem schönen Sieg vorlegen konnte, war sein Konkurrent gezwungen, hier nachzuziehen, um von Otte noch abzufangen. Unglücklicherweise für ihn ist Klingler jedoch ein ausgezeichneter Konterspieler, der schon mancher Schachgröße bemerkenswerte Spielzüge entgegensetzen konnte. So kam es auch hier, ein wildes Endspiel in Zeitnot endete zugunsten des Schmalkalders.
Damit stand der Sieg von Ottes fest. 6 Punkte aus 7 Partien sind eindrucksvoll. Klingler wurde für sein grandioses Finale mit Platz 2 belohnt. Dritter wurde überraschenderweise der Meininger Jan Grube, der nach durchwachsenem Start mit 3 Siegen in Folge ein tolles Finale zeigte und sich so einen Platz auf dem Podest sichern konnte. Im Kampf um den Preis des besten Jugendlichen trennten sich in der letzten Runde die beiden Konkurrenten Scheftlein und Hocke remis, was Ersterem den begehrten Pokal sicherte. Noch ein weiterer Jugendlicher konnte einen Pokal einheimsen. Der Breitunger Jonathan Reum erreichte die beste Performance gegenüber seiner aktuellen Wertzahl und wurde dafür mit dem Heldenpokal geehrt. Überhaupt war es DAS Turnier der Meininger, da neben den bereits Genannten auch noch Frank Jörges ohne eine einzige Niederlage den 7. Platz sichern konnte und damit ein Meininger Sextett (!!!) unter den Top Ten festsetzen konnte.
Bei der Siegerehrung durch die Hütesholle und den Meininger Kulturreferent Frank Heinecke zeigten sich die Ehrenden erfreut, dass der Pokal nach 2004 endlich wieder einmal in den heimischen Gefilden verblieb. Das entspannte Klima und die angenehme Turnieratmosphäre wurde auch dadurch unterstrichen, dass es für Schiedsrichter Frank Jörges nichts zu tun gab, nur eine kleine Meinungsverschiedenheit musste geklärt werden.
Wie üblich wurde der Tag abgerundet, indem die Gastgeber mit den nunmehr zum 11. Mal angereisten Gästen aus der Partnerstadt Obertshausen das Stadtfest samt Abschlussgewitter im Festzelt verbrachten.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | von Otte,Wilhelm | 2086 | M | ESV Lok Meining | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.25 | |
2. | Klingler,Lutz | 1979 | M | SV Schmalkalden | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | ||
3. | Grube,Jan | 1857 | M | ESV Lok Meining | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 18.25 | |
4. | Baum,Bernd,Dr. | FM | 2300 | M | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.50 |
5. | Schley,Thomas | 1720 | M | SG Trusetal 92 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 19.75 | ||
6. | Scheftlein,Richar | 1762 | M | ESV Lok Meining | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | ||
7. | Jörges,Frank | 1916 | M | ESV Lok Meining | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 17.75 | |
8. | Helm,Timo | 1813 | M | SC Bad Königsho | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.25 | |
9. | Hocke,Sebastian | 1957 | M | ESV Lok Meining | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 | 16.75 | |
10. | Meyer,Thomas | 1882 | M | VfB 1919 Vacha | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | |
11. | Geißhirt,Marco | 1927 | M | SG Barchfeld/Br | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
12. | Hanel,Paul | 1896 | M | SV Wartburgstad | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | |
13. | Lesser,Thomas | 1845 | M | SV Schmalkalden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
14. | Weigend,Joachim,D | 1777 | M | SV Schmalkalden | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
15. | Hamann,Jörg-Chris | 1679 | M | SC 1952 Obertsh | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.75 | ||
16. | Minor,Viatcheslav | 2112 | M | SV Wartburgstad | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
17. | Welsch,Ulrich | 1723 | M | ESV Lok Meining | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
18. | Reum,Jonathan | 1161 | M | SG Barchfeld/Br | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.25 | ||
19. | Theer,Tino | 1783 | M | SG Barchfeld/Br | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
20. | Müller,Gerhard | 1819 | M | SC Bad Königsho | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | |
21. | Müller,Frank-Diet | M | Eisenach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |||
22. | Langlotz,Herbert | 1540 | M | VfB 1919 Vacha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
23. | Bergmann,Armin | 1000 | M | Gotha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
24. | Eschweiler,Martin | 1819 | M | TSV 1883 Bensha | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
25. | Muthig,Julius | 1462 | M | SC 1952 Obertsh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
26. | Grube,Joachim | 1538 | M | ESV Lok Meining | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
27. | Bernhardt,Thomas | 1471 | M | SG Burgtonna | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.00 | ||
28. | Wagner,Thomas | 1000 | M | ESV Lok Meining | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
29. | Trautzner,Frank | M | Wasungen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |||
30. | Gerlach,Aaron | M | ESV Lok Meining | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
31. | Lehmann,Georg | M | ESV Lok Meining | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
32. | Minor,Stella | 764 | W | SV Wartburgstad | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||
33. | Grundei,Hans-Jürg | 1354 | M | ESV Lok Meining | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.50 | ||
34. | Henke,Marianne | 798 | M | ESV Lok Meining | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | von Otte,Wilhelm | 2086 | 1894 | 15w1 | 24s1 | 11w1 | 4s½ | 6w1 | 2s½ | 8w1 | 6.0 | 30.5 | 25.25 |
2. | Klingler,Lutz | 1979 | 22s1 | 20w1 | 6s½ | 9w½ | 10s1 | 1w½ | 4s1 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
3. | Grube,Jan | 1857 | 1799 | 23s1 | 5w0 | 22s1 | 19w½ | 27s1 | 12s1 | 11w1 | 5.5 | 24.5 | 18.25 |
4. | Baum,Bernd,Dr. | 2300 | 2223 | 17w1 | 13s½ | 14w1 | 1w½ | 9s1 | 5s1 | 2w0 | 5.0 | 32.0 | 21.50 |
5. | Schley,Thomas | 1720 | 16w1 | 3s1 | 9s½ | 10w½ | 13s1 | 4w0 | 7s½ | 4.5 | 31.0 | 19.75 | |
6. | Scheftlein,Richar | 1762 | 29w1 | 12s1 | 2w½ | 11s1 | 1s0 | 7w½ | 9s½ | 4.5 | 29.5 | 16.50 | |
7. | Jörges,Frank | 1916 | 1797 | 25w1 | 14s½ | 12w½ | 17s1 | 8w½ | 6s½ | 5w½ | 4.5 | 28.5 | 17.75 |
8. | Helm,Timo | 1813 | 1749 | 30s1 | 9w0 | 33s1 | 21w1 | 7s½ | 16w1 | 1s0 | 4.5 | 25.5 | 13.25 |
9. | Hocke,Sebastian | 1957 | 1903 | 26w1 | 8s1 | 5w½ | 2s½ | 4w0 | 14s½ | 6w½ | 4.0 | 31.0 | 16.75 |
10. | Meyer,Thomas | 1882 | 18w½ | 16s1 | 13w1 | 5s½ | 2w0 | 11s0 | 20w1 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | |
11. | Geißhirt,Marco | 1927 | 1883 | 27s1 | 19w1 | 1s0 | 6w0 | 22s1 | 10w1 | 3s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
12. | Hanel,Paul | 1896 | 1856 | 33s1 | 6w0 | 7s½ | 20w1 | 19s1 | 3w0 | 15s½ | 4.0 | 28.0 | 13.75 |
13. | Lesser,Thomas | 1845 | 28w1 | 4w½ | 10s0 | 15s1 | 5w0 | 27w1 | 14s½ | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
14. | Weigend,Joachim,D | 1777 | 21s1 | 7w½ | 4s0 | 27w½ | 23s1 | 9w½ | 13w½ | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
15. | Hamann,Jörg-Chris | 1679 | 1s0 | 34w1 | 20s½ | 13w0 | 26s1 | 19w1 | 12w½ | 4.0 | 25.5 | 11.75 | |
16. | Minor,Viatcheslav | 2112 | 1970 | 5s0 | 10w0 | 34s1 | 25w1 | 17w1 | 8s0 | 24w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
17. | Welsch,Ulrich | 1723 | 4s0 | 18s1 | 29w1 | 7w0 | 16s0 | 23w1 | 21s1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
18. | Reum,Jonathan | 1161 | 10s½ | 17w0 | 21s0 | 28s½ | 31w1 | 34/+ | 25w1 | 4.0 | 20.5 | 10.25 | |
19. | Theer,Tino | 1783 | 1640 | 31w1 | 11s0 | 26w1 | 3s½ | 12w0 | 15s0 | 28s1 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
20. | Müller,Gerhard | 1819 | 1755 | 32w1 | 2s0 | 15w½ | 12s0 | 28w1 | 21w1 | 10s0 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
21. | Müller,Frank-Diet | 14w0 | 25s1 | 18w1 | 8s0 | 24w1 | 20s0 | 17w0 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
22. | Langlotz,Herbert | 1540 | 2w0 | 28s1 | 3w0 | 29s1 | 11w0 | 25s0 | 27s1 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
23. | Bergmann,Armin | 1000 | 3w0 | 29s0 | 31w1 | 26s1 | 14w0 | 17s0 | 30w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
24. | Eschweiler,Martin | 1819 | 1581 | 34s1 | 1w0 | 27s0 | 33w1 | 21s0 | 29w1 | 16s0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
25. | Muthig,Julius | 1462 | 7s0 | 21w0 | 32s1 | 16s0 | 30w1 | 22w1 | 18s0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
26. | Grube,Joachim | 1538 | 9s0 | 30w1 | 19s0 | 23w0 | 15w0 | 32s1 | 29s1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
27. | Bernhardt,Thomas | 1471 | 1215 | 11w0 | 32s1 | 24w1 | 14s½ | 3w0 | 13s0 | 22w0 | 2.5 | 24.5 | 6.00 |
28. | Wagner,Thomas | 1000 | 13s0 | 22w0 | 30s1 | 18w½ | 20s0 | 31s1 | 19w0 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
29. | Trautzner,Frank | 6s0 | 23w1 | 17s0 | 22w0 | 33/+ | 24s0 | 26w0 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
30. | Gerlach,Aaron | 8w0 | 26s0 | 28w0 | 34w1 | 25s0 | 33/+ | 23s0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
31. | Lehmann,Georg | 19s0 | 33w0 | 23s0 | 32w1 | 18s0 | 28w0 | 34/+ | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
32. | Minor,Stella | 764 | 20s0 | 27w0 | 25w0 | 31s0 | 34/+ | 26w0 | 33/+ | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
33. | Grundei,Hans-Jürg | 1354 | 12w0 | 31s1 | 8w0 | 24s0 | 29/- | 30/- | 32/- | 1.0 | 20.5 | 1.50 | |
34. | Henke,Marianne | 798 | 24w0 | 15s0 | 16w0 | 30s0 | 32/- | 18/- | 31/- | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | Buchh |
1. | von Otte,Wilhelm | 2086 | \*\* | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Klingler,Lutz | 1979 | ½ | \*\* | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Grube,Jan | 1857 | \*\* | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Baum,Bernd,Dr. | 2300 | ½ | 0 | \*\* | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Schley,Thomas | 1720 | 1 | 0 | \*\* | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Scheftlein,Richar | 1762 | 0 | ½ | \*\* | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Jörges,Frank | 1916 | ½ | ½ | \*\* | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Helm,Timo | 1813 | 0 | ½ | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Hocke,Sebastian | 1957 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | \*\* | ½ | 1 | 4.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Meyer,Thomas | 1882 | 0 | ½ | \*\* | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Geißhirt,Marco | 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Hanel,Paul | 1896 | 0 | 0 | ½ | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Lesser,Thomas | 1845 | ½ | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Weigend,Joachim,D | 1777 | 0 | ½ | ½ | ½ | \*\* | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Hamann,Jörg-Chris | 1679 | 0 | ½ | 0 | \*\* | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Minor,Viatcheslav | 2112 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Welsch,Ulrich | 1723 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Reum,Jonathan | 1161 | ½ | 0 | \*\* | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Theer,Tino | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Müller,Gerhard | 1819 | 0 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Müller,Frank-Diet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | Langlotz,Herbert | 1540 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | Bergmann,Armin | 1000 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | Eschweiler,Martin | 1819 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Muthig,Julius | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Grube,Joachim | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||
27. | Bernhardt,Thomas | 1471 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | \*\* | 1 | 2.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Wagner,Thomas | 1000 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Trautzner,Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | \*\* | + | 2.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | Gerlach,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | + | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Lehmann,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 0 | + | 2.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
32. | Minor,Stella | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | + | + | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
33. | Grundei,Hans-Jürg | 1354 | 0 | 0 | 0 | \- | \- | 1 | \- | \*\* | 1.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||
34. | Henke,Marianne | 798 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | \- | \*\* | 0.0 | 17.0 |