Eine ungeplante „Neuerung“ zeichnete das 19. Meininger Schnellschachturnier um den Pokal des Bürgermeisters aus. Durch die erneute Aufwertung des Turniers zur Thüringer Schnellschachmeisterschaft mussten sich die Organisatoren des ESV Lok Meiningen frühzeitig auf einen Termin festlegen. Zu früh, um sich der finalen Terminierung des Hütesfest noch anzupassen. Somit fiel das Rahmenprogramm aus und statt des gewohnten Mittagsausfluges ins Hüteszelt auf den Markt stellten die Teilnehmer die Küche des gastgebenden „Bombay“ vor die Herausforderung, in kurzer Zeit eine Vielzahl an indischen Spezialitäten parallel vorbereiten zu müssen. Die damit einhergehende etwas verlängerte Mittagspause wurde durch zufriedene Esser gerne in Kauf genommen.
Nach den guten Erfahrungen des letzten Jahres wurde erneut für die jüngsten Nachwuchskräfte parallel ein eigenes kleines Turnier ausgerichtet. Aufgeteilt in zwei Leistungsgruppen wurde hier unter guter Betreuung durch Jan Grube eifrig Turniererfahrung gesammelt. Am Ende konnte sich dann auch jeder Teilnehmer über einen kleinen Preis freuen, so dass die vorher vereinzelt geflossenen Tränchen schnell wieder vergessen waren.
Im Hauptturnier gingen 30 Spieler ins Rennen, darunter ein starkes und ausgeglichenes Spitzenfeld von fünf Spielern mit Wertungszahlen von fast 2200. Ein eindeutiger Favorit war damit nicht auszumachen. Von Gastgeberseite ruhten natürlich die Hoffnungen auf Titelverteidiger Richard Scheftlein. In den Altersklassen U18 und U14 gab es für die Meininger starke Konkurrenz aus Erfurt, Saalfeld und Weida. Recht pünktlich kurz nach 10 Uhr konnte Turnierleiter Lehmann die Bretter freigeben. Wie gewohnt, konnten sich in den ersten beiden Runden meist die Favoriten in den jeweiligen Paarungen durchsetzen, allerdings wurde jedoch auch schon das eine oder andere Remis gemeldet. Bemerkenswert der Sieg des 16-jährigen Meiningers Georg Lehmann, der einen gestandenen Landesligaspieler bezwingen konnte.
Im Gegensatz zum Vorjahr gab es dieses Mal viel Spannung im Kampf um den Turniersieg, da die Favoriten in den ersten Runden alle Pflichtaufgaben sicher erledigten. Obwohl Richard Scheftlein spielerisch ähnlich stark auftrumpfte wie im letzten Turnier, musste er in der 4. Runde einen Rückschlag hinnehmen. In guter Stellung unterlief ihm ein seltener Lapsus. Er verlor eine Figur und damit die Partie gegen den stark spielenden Nachwuchsspieler Weißhäutel aus Erfurt. Dieser eroberte damit erstmals die Tabellenführung und konnte diese auch in Runde 5 gleich festigen, als er den bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien Breitunger Geißhirt bezwingen konnte. In Runde 6 wahrte Scheftlein seine Chancen auf den Turniersieg, indem er ebenfalls Geißhirt besiegen und damit aus dem Rennen werfen konnte. Allerdings behielt Weißhäutel seinen Vorsprung, indem er gegen einen vollkommen indisponierten ursprünglichen Mitfavoriten Mehlhorn (SG Stadtilm) einen leichten Sieg verbuchte.
Somit musste die letzte Runde die Entscheidung bringen. Scheftlein legte vor, als er in einer spannenden Partie seinen Vereinskameraden Welsch mit einer guten Kombination relativ schnell bezwingen konnte. Das setzte Weißhäutel stark unter Druck, er durfte nicht verlieren. Im Duell der Jugend (beide Kontrahenten starteten als U18) gegen Sebastian Grund (MTV Saalfeld), der selbst noch einen Platz auf dem Treppchen erstrebte, gab es kein langes Lavieren. Grund ging mit vollem Risiko in den Angriff und behielt die besseren Nerven. Er gewann die Begegnung und erreichte tatsächlich Platz 3 und verdrängte damit Geißhirt. Letzter konnte sich aber dennoch, ebenso wie der Tabellenfünfte Lutz Klingler (SV Schmalkalden 04) über einen Geldpreis freuen. Die größte Freude hatte natürlich Richard Scheftlein, der dank besserer Wertung den Meininger Farben erneut den Turniersieg bescherte und sich nach 2015 zum 2. Mal mit dem Titel des Thüringer Schnellschachmeisters schmücken kann.
Den Heldenpokal für die beste relative Leistung zur nominellen Spielstärke konnte sich dieses Jahr Karsten Hoffmann (SC Steinbach-Altersbach) sichern.
Erfreulicherweise gab es während des ganzen Turniers für Schiedsrichter Jörges keinen Grund, regelnd eingreifen zu müssen.
Ranglister: Anfänger
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ges. | Platz | |
1 | Kernchen, Max | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 2 | ||
2 | Hald, David | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | 4 | ||
3 | Brenn, Jeremy | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | 1 | ||
4 | Bach, Nicola | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 2 | ||
5 | Grube, Anna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 |
Rangliste: Fortgeschrittene Anfänger
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ges. | Platz | |
1 | Konrad, Heiner | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 5 | ||
2 | Öttking, Thorben | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 6 | ||
3 | Schommarts, Karl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7 | ||
4 | Franke, Nico | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2 | ||
5 | Göpfert, Gregor | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4 | 3 | ||
6 | Clemon, Tobias | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8 | ||
7 | Häfner, Jamie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 1 | ||
8 | Hoffmann, Jerry | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | 3 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Scheftlein,Richard | 2190 | ESV Lok Meining | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 | ||
2. | Weishäutel,Moritz | U18 | 2131 | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 | |
3. | Grund,Sebastian | U18 | 1921 | MTV Saalfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | |
4. | Geißhirt,Marco | 1974 | SG Barchfeld/Br | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
5. | Klingler,Lutz | 1934 | SV Schmalkalden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.75 | ||
6. | Hermannsdörfer,Frank | 2130 | SV Liebschwitz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 16.75 | ||
7. | Franke,Luca | U14 | 1711 | SK Weida | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
8. | Mehlhorn,Uwe | 2138 | SG Stadtilm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
9. | Jacobi,Robin | 2220 | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
10. | Grund,Melanie | U18 | 1654 | W | MTV Saalfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
11. | Welsch,Ulrich | 1762 | ESV Lok Meining | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
12. | Bussemer,Karsten | 1903 | TSV Plaue | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
13. | Lesser,Thomas | 1828 | SV Schmalkalden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | ||
14. | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Steinbach-Ha | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
15. | Günther,Oliver | 1658 | SV Empor Erfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||
16. | Meyer,Thomas | 1871 | VfB Vacha | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | ||
17. | Öhring,Johannes-F. | U18 | 1437 | SC Suhl | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.00 | |
18. | Hänisch,Christoph | 1748 | ESV Lok Meining | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
19. | Jung,Florian | 1937 | SV Schott Jena | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
20. | Holland-Cunz,Dietrich | 1816 | ESV Lok Meining | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | ||
21. | Eschweiler,Martin | 1617 | TSV Benshausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
22. | Eichelmann,Andre | 1879 | SC Suhl | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.25 | ||
23. | Grube,Paul | U14 | 1302 | ESV Lok Meining | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
24. | Lehmann,Georg | U18 | 1411 | ESV Lok Meining | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
25. | Grundei,Hans-Jürgen | 1364 | ESV Lok Meining | \- | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
26. | Bock,Hans-Juergen | 1526 | VfB Vacha | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.25 | ||
27. | Müller,Frank-D. | 1585 | Eisenach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.75 | ||
28. | Happ,Willy | U18 | 1381 | SC Suhl | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
29. | Hamann,Jörg-Christian | 1637 | SC Obertshausen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.75 | ||
30. | Konrad,Almut | W | Bad Salzungen | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Scheftlein,Richard | 2245 | 2190 | 7w1 | 3s1 | 6w1 | 2s0 | 13w1 | 4s1 | 11w1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 |
2. | Weishäutel,Moritz | 2262 | 2131 | 10w1 | 13s1 | 9w1 | 1w1 | 4s1 | 8s1 | 3w0 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
3. | Grund,Sebastian | 1926 | 1921 | 26s1 | 1w0 | 5s½ | 16w1 | 18s1 | 9w1 | 2s1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 |
4. | Geißhirt,Marco | 2004 | 1974 | 21w1 | 11s1 | 8w1 | 5s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
5. | Klingler,Lutz | 1934 | 27w1 | 14s1 | 3w½ | 4w0 | 7s1 | 6s½ | 8w1 | 5.0 | 30.0 | 19.75 | |
6. | Hermannsdörfer,Frank | 2157 | 2130 | 29s1 | 20w1 | 1s0 | 7w½ | 10s1 | 5w½ | 12s1 | 5.0 | 27.5 | 16.75 |
7. | Franke,Luca | 1625 | 1711 | 1s0 | 25w1 | 12s1 | 6s½ | 5w0 | 20w1 | 17s1 | 4.5 | 29.0 | 15.50 |
8. | Mehlhorn,Uwe | 2145 | 2138 | 15s1 | 16w1 | 4s0 | 18w1 | 11s1 | 2w0 | 5s0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
9. | Jacobi,Robin | 2252 | 2220 | 18s1 | 12w1 | 2s0 | 11w0 | 15s1 | 3s0 | 19w1 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
10. | Grund,Melanie | 1846 | 1654 | 2s0 | 31/+ | 22w1 | 19s1 | 6w0 | 13s1 | 4w0 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
11. | Welsch,Ulrich | 1762 | 30s1 | 4w0 | 23s1 | 9s1 | 8w0 | 14w1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
12. | Bussemer,Karsten | 1816 | 1903 | 17w1 | 9s0 | 7w0 | 29s1 | 22w1 | 21s1 | 6w0 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
13. | Lesser,Thomas | 1828 | 25s1 | 2w0 | 24s1 | 21w1 | 1s0 | 10w0 | 14s½ | 3.5 | 27.0 | 9.75 | |
14. | Hoffmann,Karsten | 1617 | 19w1 | 5w0 | 18s0 | 23s1 | 16w1 | 11s0 | 13w½ | 3.5 | 24.5 | 10.75 | |
15. | Günther,Oliver | 1879 | 1658 | 8w0 | 17s1 | 19w0 | 24s1 | 9w0 | 22s½ | 21w1 | 3.5 | 23.0 | 10.50 |
16. | Meyer,Thomas | 1871 | 28w1 | 8s0 | 29w½ | 3s0 | 14s0 | 26w1 | 24s1 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |
17. | Öhring,Johannes-F. | 1437 | 12s0 | 15w0 | 30s1 | 20w½ | 26s1 | 28w1 | 7w0 | 3.5 | 19.5 | 6.00 | |
18. | Hänisch,Christoph | 1811 | 1748 | 9w0 | 27s1 | 14w1 | 8s0 | 3w0 | 19s0 | 28w1 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
19. | Jung,Florian | 1949 | 1937 | 14s0 | 24w1 | 15s1 | 10w0 | 21s0 | 18w1 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 9.00 |
20. | Holland-Cunz,Dietrich | 1954 | 1816 | 23w1 | 6s0 | 21w0 | 17s½ | 29w1 | 7s0 | 22w½ | 3.0 | 23.0 | 7.25 |
21. | Eschweiler,Martin | 1834 | 1617 | 4s0 | 30w1 | 20s1 | 13s0 | 19w1 | 12w0 | 15s0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
22. | Eichelmann,Andre | 1879 | 24s0 | 26w1 | 10s0 | 25w1 | 12s0 | 15w½ | 20s½ | 3.0 | 21.5 | 8.25 | |
23. | Grube,Paul | 1395 | 1302 | 20s0 | + | 11w0 | 14w0 | 28s0 | 30w1 | 25s1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
24. | Lehmann,Georg | 1411 | 22w1 | 19s0 | 13w0 | 15w0 | 25s½ | 27s1 | 16w0 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
25. | Grundei,Hans-Jürgen | 1364 | 13w0 | 7s0 | 27w1 | 22s0 | 24w½ | 29s1 | 23w0 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
26. | Bock,Hans-Juergen | 1526 | 3w0 | 22s0 | 28w1 | 27s½ | 17w0 | 16s0 | 30w1 | 2.5 | 20.0 | 3.25 | |
27. | Müller,Frank-D. | 1585 | 5s0 | 18w0 | 25s0 | 26w½ | 30s1 | 24w0 | 29s1 | 2.5 | 17.0 | 2.75 | |
28. | Happ,Willy | 1381 | 16s0 | 29w0 | 26s0 | 30w1 | 23w1 | 17s0 | 18s0 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
29. | Hamann,Jörg-Christ. | 1637 | 6w0 | 28s1 | 16s½ | 12w0 | 20s0 | 25w0 | 27w0 | 1.5 | 22.5 | 3.75 | |
30. | Konrad,Almut | 11w0 | 21s0 | 17w0 | 28s0 | 27w0 | 23s0 | 26s0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
1. | Scheftlein,Richard | 2190 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
2. | Weishäutel,Moritz | 2131 | 1 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
3. | Grund,Sebastian | 1921 | 0 | 1 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
4. | Geißhirt,Marco | 1974 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
5. | Klingler,Lutz | 1934 | ½ | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
6. | Hermannsdörfer,Frank | 2130 | 0 | ½ | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||
7. | Franke,Luca | 1711 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
8. | Mehlhorn,Uwe | 2138 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
9. | Jacobi,Robin | 2220 | 0 | 0 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
10. | Grund,Melanie | 1654 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||
11. | Welsch,Ulrich | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
12. | Bussemer,Karsten | 1903 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
13. | Lesser,Thomas | 1828 | 0 | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
14. | Hoffmann,Karsten | 1617 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
15. | Günther,Oliver | 1658 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
16. | Meyer,Thomas | 1871 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
17. | Öhring,Johannes-F. | 1437 | 0 | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
18. | Hänisch,Christoph | 1748 | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
19. | Jung,Florian | 1937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \*\* | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
20. | Holland-Cunz,Diet | 1816 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
21. | Eschweiler,Martin | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \*\* | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
22. | Eichelmann,Andre | 1879 | 0 | 0 | ½ | ½ | \*\* | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
23. | Grube,Paul | 1302 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
24. | Lehmann,Georg | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | ½ | 1 | 2.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
25. | Grundei,Hans-Jürgen | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
26. | Bock,Hans-Jürgen | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
27. | Müller,Frank-D. | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | \*\* | 1 | 1 | 2.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
28. | Happ,Willy | 1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | \*\* | 0 | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
29. | Hamann,Jörg-Christ. | 1637 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | \*\* | 1.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||
30. | Konrad,Almut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* | 0.0 | 20.0 |